Ben Brown
Chicago Cubs · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
1-1
W-L
1.60
ERA
0.86
WHIP
9.1
K/9
33.2
IP
34
K
10
BB
1
SV
2
HLD
2
GS
14
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 3.5 | +196 | — | BetOnline.ag |
| Earned Runs | 1.5 | -143 | +108 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -150 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 3.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits Allowed | 3.5 | -141 | — | BetOnline.ag |
| Hits Allowed | 3.5 | -150 | +110 | Bovada |
| Hits Allowed | 3.5 | -145 | +109 | DraftKings |
| Hits Allowed | 3.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Hits Allowed | 3.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 3.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -120 | -108 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -116 | -110 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -118 | -102 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -124 | -111 | ReBet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14 | @ATL | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 65 | 0.00 |
| May 8 | @TEX | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 | 0.00 |
| May 4 | CIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9.00 |
| May 2 | AZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.00 |
| Apr 29 | @SD | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.00 |
| Apr 27 | @SD | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0.00 |
| Apr 22 | PHI | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0.00 |
| Apr 18 | NYM | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0.00 |
| Apr 15 | @PHI | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
| Apr 11 | PIT | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 4.5
-115/-115
Season Hit Rate
3/14 (21.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
21.4%
Outs Recorded
Line: 12.5
Season Hit Rate
0/14 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Hits Allowed
O/U 3.5
-140/+105
Season Hit Rate
0/14 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Pitcher Walks
O/U 1.5
-150/+110
Season Hit Rate
1/14 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
7.1%
Earned Runs
O/U 3.5
+196/—
Season Hit Rate
2/14 (14.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
14.3%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 14 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| May 14 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 7 | O |
| May 14 | Outs Recorded | 12.5 | 12 | U |
| May 14 | Hits Allowed | 3.5 | 1 | U |
| May 14 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| May 8 | Outs Recorded | 11.5 | 12 | O |
| May 8 | Hits Allowed | 2.5 | 0 | U |
| May 8 | Pitcher Strikeouts | 2.5 | 3 | O |
| May 8 | Pitcher Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 8 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
Pitcher Walks:
O
U
Pitcher Strikeouts:
O
O
Outs Recorded:
O
U
Hits Allowed:
U
U
Earned Runs:
U
U