Zac Gallen
AZ Arizona Diamondbacks · P · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
2-4
W-L
4.78
ERA
1.43
WHIP
6.2
K/9
49.0
IP
34
K
15
BB
0
SV
0
HLD
10
GS
10
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -125 | -110 | BetMGM |
| Earned Runs | 3.5 | +126 | — | BetOnline.ag |
| Earned Runs | 2.5 | -130 | -110 | Bovada |
| Earned Runs | 2.5 | -141 | +106 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Earned Runs | 2.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Hits Allowed | 5.5 | -123 | — | BetOnline.ag |
| Hits Allowed | 5.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | -139 | +105 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -160 | Fanatics |
| Hits Allowed | 5.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -135 | -105 | theScore Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -129 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -145 | +100 | BetMGM |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | BetOnline.ag |
| Outs Recorded | 17.5 | -129 | -106 | betPARX |
| Outs Recorded | 17.5 | -129 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -128 | -107 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | -135 | +102 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -155 | +100 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -108 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -150 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +270 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +110 | -143 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +270 | -400 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 2.5 | -590 | +360 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +118 | -151 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +132 | -162 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +105 | -145 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +115 | -160 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -150 | +110 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | -145 | +109 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Walks | 1.5 | -140 | +100 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | SF | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 81 | 3.00 |
| May 12 | @TEX | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 95 | 13.49 |
| May 7 | PIT | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 100 | 6.00 |
| May 1 | @CHC | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 95 | 14.71 |
| Apr 25 | SD | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0.00 |
| Apr 18 | TOR | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 88 | 3.17 |
| Apr 12 | @PHI | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 84 | 5.40 |
| Apr 7 | @NYM | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 95 | 1.80 |
| Apr 1 | DET | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0.00 |
| Mar 26 | @LAD | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 76 | 9.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 5.5
+270/—
Season Hit Rate
3/10 (30%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Outs Recorded
O/U 17.5
-129/—
Season Hit Rate
3/10 (30%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Hits Allowed
O/U 5.5
-115/-115
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Pitcher Walks
O/U 1.5
-150/+110
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Earned Runs
O/U 2.5
-125/-110
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Outs Recorded | 17.5 | 18 | O |
| May 18 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| May 18 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| May 18 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| May 12 | Earned Runs | 2.5 | 7 | O |
| May 12 | Hits Allowed | 5.5 | 7 | O |
| May 12 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| May 12 | Outs Recorded | 17.5 | 14 | U |
| May 12 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| May 7 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| May 7 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| May 7 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| May 7 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| May 7 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| May 1 | Outs Recorded | 16.5 | 11 | U |
| May 1 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 3 | U |
| May 1 | Pitcher Walks | 2.5 | 3 | O |
| May 1 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| May 1 | Earned Runs | 2.5 | 6 | O |
Outs Recorded:
U
O
U
O
Pitcher Walks:
O
O
O
U
Earned Runs:
O
O
O
U
Hits Allowed:
O
O
O
U
Pitcher Strikeouts:
U
O
U
O