Shohei Ohtani
Los Angeles Dodgers · TWP ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.265
AVG
.392
OBP
.458
SLG
.850
OPS
7
HR
24
RBI
30
R
44
H
6
SB
32
BB
48
K
47
G
Today's Props
LAD @ SD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +360 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +360 | -625 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +360 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +428 | -670 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +430 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +425 | -840 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -143 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -220 | +160 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -139 | -103 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -148 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -266 | +196 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -295 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -260 | +180 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -240 | +180 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -154 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +116 | -154 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +16000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +3300 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +245 | -470 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +275 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +210 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +260 | -400 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +140 | -195 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +118 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +125 | -182 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +117 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -152 | +110 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -195 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -108 | -128 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +460 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | -900 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +460 | -910 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +430 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +445 | -1025 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -143 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +300 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -139 | -103 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -148 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -136 | +102 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -101 | -132 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -147 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -134 | +100 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +135 | -175 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -165 | +115 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +120 | -170 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -140 | +100 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @SD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @LAA | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @LAA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| May 15 | @LAA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 13 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | SF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 11 | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-143/—
Season Hit Rate
14/47 (29.8%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Home Runs
O/U 2.5
+16000/—
Season Hit Rate
7/47 (14.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+155/-210
Season Hit Rate
15/47 (31.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+118/—
Season Hit Rate
21/47 (44.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-143/—
Season Hit Rate
16/47 (34%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+460/—
Season Hit Rate
6/47 (12.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+360/—
Season Hit Rate
8/47 (17%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
-134/+100
Season Hit Rate
22/47 (46.8%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
32/47 (68.1%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 6 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 3 | O |
Walks:
U
O
Total Bases:
O
Home Runs:
U
U
Doubles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Runs:
O
U
Singles:
O
O
Hits:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
RBIs:
O
U
Batter Strikeouts:
O