Jack Flaherty
Detroit Tigers · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
1-8
W-L
4.97
ERA
1.53
WHIP
11.1
K/9
70.2
IP
87
K
37
BB
0
SV
0
HLD
16
GS
16
G
Today's Props
DET @ TEX| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Outs Recorded | 15.5 | -115 | -125 | Fanatics |
| Outs Recorded | 15.5 | -111 | -119 | DraftKings |
| Outs Recorded | 15.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -110 | -120 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -117 | -109 | DraftKings |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | HOU | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 94 | 0.00 |
| Jun 12 | @CLE | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 6.00 |
| Jun 7 | SEA | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 87 | 5.40 |
| Jun 2 | @TB | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 94 | 0.00 |
| May 28 | LAA | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 91 | 4.76 |
| May 22 | @BAL | 3.1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 78 | 8.11 |
| May 17 | TOR | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 90 | 6.00 |
| May 12 | @NYM | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 97 | 7.36 |
| May 6 | BOS | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 96 | 3.60 |
| May 1 | TEX | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 91 | 9.81 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 5.5
-125/-125
Season Hit Rate
9/16 (56.3%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
56.3%
Outs Recorded
O/U 15.5
-125/-125
Season Hit Rate
4/16 (25%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Hits Allowed
O/U 4.5
-120/-135
Season Hit Rate
9/16 (56.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
56.3%
Pitcher Walks
Line: 2.5
Season Hit Rate
8/16 (50%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
50%
Earned Runs
O/U 2.5
+110/-180
Season Hit Rate
8/16 (50%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | Pitcher Walks | 1.5 | 3 | O |
| Jun 28 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 9 | O |
| Jun 28 | Outs Recorded | 15.5 | 15 | U |
| Jun 28 | Hits Allowed | 4.5 | 2 | U |
| Jun 28 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Jun 12 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 12 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 12 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 1 | U |
| Jun 12 | Pitcher Walks | 2.5 | 1 | U |
| Jun 12 | Outs Recorded | 14.5 | 9 | U |
| Jun 7 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 7 | Hits Allowed | 4.5 | 6 | O |
| Jun 7 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 7 | O |
| Jun 7 | Outs Recorded | 15.5 | 15 | U |
| Jun 7 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| Jun 2 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Jun 2 | Hits Allowed | 4.5 | 5 | O |
| Jun 2 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 6 | O |
| Jun 2 | Pitcher Walks | 2.5 | 2 | U |
| Jun 2 | Outs Recorded | 15.5 | 15 | U |
Pitcher Walks:
U
U
U
O
Pitcher Strikeouts:
O
O
U
O
Outs Recorded:
U
U
U
U
Hits Allowed:
O
O
U
U
Earned Runs:
U
O
U
U