Michael King
San Diego Padres · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
5-7
W-L
3.55
ERA
1.18
WHIP
7.8
K/9
96.1
IP
83
K
39
BB
0
SV
0
HLD
17
GS
17
G
Today's Props
SD @ LAD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | -138 | +104 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Earned Runs | 2.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -140 | +110 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Hits Allowed | 4.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Hits Allowed | 4.5 | -142 | +107 | DraftKings |
| Hits Allowed | 4.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Hits Allowed | 4.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -145 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 4.5 | -150 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 4.5 | -150 | +105 | theScore Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | -114 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | +105 | -145 | BetMGM |
| Outs Recorded | 15.5 | -105 | -135 | BetOnline.ag |
| Outs Recorded | 15.5 | -114 | -120 | betPARX |
| Outs Recorded | 15.5 | -114 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 15.5 | +105 | -145 | Bovada |
| Outs Recorded | 15.5 | +101 | -134 | Caesars |
| Outs Recorded | 15.5 | +104 | -138 | DraftKings |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -130 | FanDuel |
| Outs Recorded | 15.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -140 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -135 | +105 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +112 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +112 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -130 | +100 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -140 | +110 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -136 | +106 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | -105 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -140 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -138 | +100 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +150 | -220 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 2.5 | -130 | -110 | Bovada |
| Pitcher Walks | 2.5 | -124 | -107 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 2.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Pitcher Walks | 2.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 2.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Walks | 2.5 | -125 | -110 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | LAD | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 90 | 8.31 |
| Jun 22 | ATL | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0.00 |
| Jun 16 | @STL | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 93 | 6.24 |
| Jun 10 | CIN | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 106 | 4.05 |
| Jun 5 | NYM | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 93 | 6.00 |
| May 30 | @WSH | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 77 | 7.50 |
| May 24 | ATH | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 81 | 9.81 |
| May 18 | LAD | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 100 | 0.00 |
| May 13 | @MIL | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 99 | 1.59 |
| May 7 | STL | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 86 | 1.50 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 4.5
-150/—
Season Hit Rate
5/17 (29.4%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
29.4%
Outs Recorded
O/U 15.5
-114/—
Season Hit Rate
10/17 (58.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
58.8%
Hits Allowed
O/U 5.5
+125/-165
Season Hit Rate
9/17 (52.9%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
52.9%
Pitcher Walks
O/U 2.5
-130/-110
Season Hit Rate
8/17 (47.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
47.1%
Earned Runs
O/U 2.5
-150/+110
Season Hit Rate
8/17 (47.1%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
47.1%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | Outs Recorded | 16.5 | 13 | U |
| Jun 28 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| Jun 28 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| Jun 28 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 28 | Pitcher Walks | 2.5 | 4 | O |
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 6 | O |
| Jun 22 | Outs Recorded | 17.5 | 21 | O |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| Jun 22 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Jun 16 | Pitcher Walks | 1.5 | 3 | O |
| Jun 16 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| Jun 16 | Outs Recorded | 17.5 | 13 | U |
| Jun 16 | Hits Allowed | 5.5 | 5 | U |
| Jun 16 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 1 | U |
| Jun 10 | Pitcher Walks | 1.5 | 3 | O |
| Jun 10 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| Jun 10 | Outs Recorded | 17.5 | 20 | O |
| Jun 10 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 3 | U |
| Jun 10 | Earned Runs | 1.5 | 3 | O |
Outs Recorded:
O
U
O
U
Earned Runs:
O
O
U
O
Pitcher Strikeouts:
U
U
O
O
Hits Allowed:
O
U
O
U
Pitcher Walks:
O
O
U
O