Griffin Jax
Tampa Bay Rays · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
1-2
W-L
3.91
ERA
1.48
WHIP
7.0
K/9
23.0
IP
18
K
14
BB
0
SV
2
HLD
4
GS
15
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 0.5 | -303 | — | BetOnline.ag |
| Earned Runs | 1.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Earned Runs | 1.5 | -130 | -120 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 3.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits Allowed | 7.5 | +725 | — | BetOnline.ag |
| Hits Allowed | 3.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Hits Allowed | 3.5 | -141 | +106 | DraftKings |
| Hits Allowed | 3.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Hits Allowed | 3.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits Allowed | 3.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 3.5 | -145 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 14.5 | -112 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 14.5 | -112 | -122 | betPARX |
| Outs Recorded | 14.5 | -112 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 14.5 | -110 | -130 | Bovada |
| Outs Recorded | 14.5 | -121 | -111 | Caesars |
| Outs Recorded | 14.5 | -106 | -125 | DraftKings |
| Outs Recorded | 14.5 | -120 | -120 | Fanatics |
| Outs Recorded | 13.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Outs Recorded | 14.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 2.5 | -420 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +110 | -143 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 2.5 | -420 | +285 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +215 | -315 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +111 | -142 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +118 | -144 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +105 | -145 | ReBet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | @TOR | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66 | 0.00 |
| May 7 | @BOS | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 59 | 4.50 |
| May 2 | SF | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0.00 |
| Apr 26 | MIN | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0.00 |
| Apr 21 | CIN | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 13.53 |
| Apr 18 | @PIT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0.00 |
| Apr 17 | @PIT | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13.43 |
| Apr 16 | @CWS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.00 |
| Apr 11 | NYY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
| Apr 10 | NYY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 2.5
-420/—
Season Hit Rate
0/15 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Outs Recorded
O/U 14.5
-112/—
Season Hit Rate
1/15 (6.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
6.7%
Hits Allowed
O/U 3.5
-118/-110
Season Hit Rate
2/15 (13.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
13.3%
Pitcher Walks
O/U 1.5
-125/-125
Season Hit Rate
1/15 (6.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
6.7%
Earned Runs
O/U 0.5
-303/—
Season Hit Rate
3/15 (20%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 13 | Pitcher Walks | 1.5 | 4 | O |
| May 13 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 1 | U |
| May 13 | Outs Recorded | 13.5 | 15 | O |
| May 13 | Hits Allowed | 3.5 | 4 | O |
| May 13 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| May 7 | Earned Runs | 1.5 | 2 | O |
| May 7 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 3 | U |
| May 7 | Hits Allowed | 2.5 | 4 | O |
| May 7 | Outs Recorded | 10.5 | 12 | O |
| May 7 | Pitcher Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 2 | Pitcher Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 2 | Pitcher Strikeouts | 2.5 | 2 | U |
| May 2 | Hits Allowed | 2.5 | 1 | U |
| May 2 | Earned Runs | 0.5 | 0 | U |
| Apr 26 | Pitcher Walks | 0.5 | 1 | O |
| Apr 26 | Hits Allowed | 0.5 | 1 | O |
| Apr 26 | Pitcher Strikeouts | 1.5 | 2 | O |
| Apr 26 | Earned Runs | 0.5 | 0 | U |
Pitcher Walks:
O
O
O
O
Pitcher Strikeouts:
O
U
U
U
Outs Recorded:
O
O
Hits Allowed:
O
U
O
O
Earned Runs:
U
U
O
U