Baltimore Orioles @ Toronto Blue Jays
Friday, September 11, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jackson Holliday | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Mayo | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heston Kjerstad | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rece Hinds | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| George Springer | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles McAdoo | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Keys | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kittredge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Chris Bassitt | 5.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 95 |
| Yennier Cano | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Rico Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Josh Walker | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Alex Hoppe | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 5.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 83 |
| Paul Sewald | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Brendon Little | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Ricky Tiedemann | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Umpire Crew
Home Plate
Second Base
First Base
Third Base