Scott Bandura
San Francisco Giants · LF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.207
AVG
.233
OBP
.241
SLG
.474
OPS
0
HR
1
RBI
2
R
6
H
1
SB
1
BB
17
K
13
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 26 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 25 | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 22 | MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 21 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 20 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 19 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 18 | @LAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 16 | @STL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | @STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/12 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/12 (8.3%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
8.3%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/12 (16.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
16.7%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/12 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Sep 27 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 26 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 25 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 25 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Sep 25 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 25 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 22 | Runs | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
O
Hits:
O
O
U
O
Total Bases:
O
U
O
Singles:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
O
Runs:
U
U
U
U