JJ Wetherholt
St. Louis Cardinals · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.233
AVG
.356
OBP
.401
SLG
.757
OPS
8
HR
22
RBI
33
R
40
H
5
SB
24
BB
37
K
45
G
Today's Props
PIT @ STL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +950 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -230 | +171 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -250 | +150 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -230 | +165 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1485 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +180 | -310 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +145 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +360 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -183 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +160 | -230 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 14 | @ATH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 13 | @ATH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @ATH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 8 | @SD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 7 | @SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 6 | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-200/+145
Season Hit Rate
30/45 (66.7%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 1.5
+3900/—
Season Hit Rate
7/45 (15.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+210/-295
Season Hit Rate
14/45 (31.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+100/-135
Season Hit Rate
24/45 (53.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 0.5
-200/+145
Season Hit Rate
15/45 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+850/—
Season Hit Rate
5/45 (11.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+450/-750
Season Hit Rate
4/45 (8.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+160/-230
Season Hit Rate
19/45 (42.2%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/45 (62.2%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 15 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
O
Hits:
U
U
Singles:
U
U
Batter Strikeouts:
O
O
Stolen Bases:
U
U