Brock Rodden
Seattle Mariners · SS ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.197
AVG
.306
OBP
.279
SLG
.585
OPS
0
HR
4
RBI
8
R
12
H
0
SB
10
BB
24
K
30
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 20 | @COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | @COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 15 | @LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 13 | @ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 12 | @ATH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 11 | @ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 10 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 8 | TEX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | ATH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/25 (40%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/25 (12%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/25 (28%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/25 (40%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 22 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 20 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 20 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 20 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 20 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Sep 20 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 20 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Sep 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 15 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits:
U
U
U
U
Total Bases:
U
U
U
RBIs:
U
U
U
Runs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
U
U
Singles:
U
U
U