Jackson Merrill
San Diego Padres · CF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.202
AVG
.270
OBP
.324
SLG
.594
OPS
4
HR
19
RBI
23
R
35
H
9
SB
15
BB
49
K
45
G
Today's Props
LAD @ SD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +510 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +510 | -1115 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +510 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +450 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +439 | -690 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +365 | -675 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -164 | +125 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +410 | -835 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +350 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -176 | +132 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -170 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -165 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -140 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -159 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +113 | -151 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +7500 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +7500 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +510 | -1255 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +216 | -310 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -315 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +155 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +151 | -211 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -185 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +112 | -155 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +825 | -5000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +920 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +830 | -5785 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -167 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +230 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -175 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +125 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +154 | -230 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +285 | -440 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +310 | -455 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +185 | -270 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +175 | -305 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +235 | -425 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 17 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 13 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 12 | @MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | STL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| May 9 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 7 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+350/—
Season Hit Rate
23/44 (52.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 1.5
+7500/—
Season Hit Rate
4/44 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
13/44 (29.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
18/44 (40.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 0.5
-167/—
Season Hit Rate
15/44 (34.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+825/-5000
Season Hit Rate
9/44 (20.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+510/—
Season Hit Rate
9/44 (20.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+285/-440
Season Hit Rate
12/44 (27.3%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/44 (65.9%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
O
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Walks:
U
U
Runs:
O
U
RBIs:
O
U
Total Bases:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Singles:
U
U
Doubles:
O
U
Batter Strikeouts:
U