Tommy Troy
Arizona Diamondbacks · LF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.217
AVG
.289
OBP
.349
SLG
.638
OPS
4
HR
9
RBI
23
R
28
H
1
SB
13
BB
34
K
45
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 11 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | @KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 6 | @HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 11 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 9 | @SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 8 | @SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 6 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 5 | MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 4 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/41 (53.7%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
50%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/41 (9.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/41 (14.6%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
17/41 (41.5%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
35%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/41 (53.7%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/41 (2.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/41 (4.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/41 (29.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Sep 8 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 8 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 8 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 8 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Sep 8 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 6 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 6 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 6 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 6 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Sep 6 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 6 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 11 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
U
U
U
RBIs:
U
U
U
Runs:
U
U
U
Singles:
U
U
O
Total Bases:
U
U
O
Hits:
U
U
O
Doubles:
U
Home Runs:
U