Zack Gelof
ATH Athletics · CF · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.250
AVG
.305
OBP
.466
SLG
.771
OPS
5
HR
13
RBI
16
R
22
H
4
SB
6
BB
22
K
31
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +550 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +550 | -1250 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +550 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +440 | -750 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +455 | -720 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +435 | -865 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -152 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +320 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -148 | +104 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -155 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -144 | +109 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +126 | -170 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +126 | -167 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +9000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +575 | -1625 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +239 | -347 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +195 | -345 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +133 | -195 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +125 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +151 | -211 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +128 | -178 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +420 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +375 | -700 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +420 | -770 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +460 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +480 | -1135 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -152 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +775 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -148 | +104 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -155 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -141 | -102 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +178 | -245 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +180 | -240 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +160 | -245 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +180 | -275 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +165 | -250 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @LAA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 17 | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 16 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | SF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 14 | STL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 8 | @BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-152/—
Season Hit Rate
18/27 (66.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 1.5
+9000/—
Season Hit Rate
5/27 (18.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
8/27 (29.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+125/—
Season Hit Rate
11/27 (40.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 0.5
-152/—
Season Hit Rate
18/27 (66.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
75%
Stolen Bases
O/U 0.5
+420/—
Season Hit Rate
3/27 (11.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Doubles
O/U 0.5
+550/—
Season Hit Rate
2/27 (7.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+178/-245
Season Hit Rate
6/27 (22.2%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
4/27 (14.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
O
O
Total Bases:
U
O
Home Runs:
U
U
Hits:
O
O
Walks:
U
Singles:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Runs:
U
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
U