Zack Gelof
ATH Athletics · 3B · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.276
AVG
.332
OBP
.500
SLG
.832
OPS
14
HR
34
RBI
48
R
69
H
8
SB
17
BB
67
K
73
G
Today's Props
ATH @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -225 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -225 | +155 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -217 | +163 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -225 | +165 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -225 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -212 | +157 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -245 | +145 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -225 | +160 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -120 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -111 | -120 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +165 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +167 | -235 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +155 | -260 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -160 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +139 | -194 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -102 | -136 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -165 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +134 | -175 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -175 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +120 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -180 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -170 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -176 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +124 | -180 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | TEX | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | TEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Aug 12 | TB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 10 | TB | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 9 | @DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 8 | @DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jul 7 | @DET | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jul 5 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-225/—
Season Hit Rate
51/69 (73.9%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
75%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/69 (20.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
RBIs
O/U 0.5
+150/-220
Season Hit Rate
24/69 (34.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+110/-160
Season Hit Rate
35/69 (50.7%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
70%
Total Bases
O/U 1.5
+120/—
Season Hit Rate
28/69 (40.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/69 (8.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/69 (17.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/69 (21.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
17/69 (24.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
15%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
Singles:
U
U
O
Total Bases:
U
U
O
RBIs:
O
U
U
O
Runs:
O
U
O
Hits:
U
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
O