Iván Herrera
St. Louis Cardinals · DH ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.241
AVG
.353
OBP
.382
SLG
.735
OPS
19
HR
69
RBI
98
R
146
H
8
SB
76
BB
138
K
161
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | @MIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 26 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 25 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 24 | @PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 23 | @PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 22 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sep 20 | WSH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 19 | WSH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 18 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 16 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 SeasonNo Hard Rock Bet line posted for this player's game today — prop analysis needs today's Hard Rock line.
2026 Closing Line History
Last 20 graded results · Hard Rock close; cons. = consensus close| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | RBIs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Total Bases | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Runs | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 1 | U |
| Sep 27 | Hits | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Total Bases | 1.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Runs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | RBIs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Hits | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 25 | RBIs | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 25 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 25 | Hits | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 25 | Total Bases | 1.5 cons. | 4 | O |
| Sep 25 | Runs | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 25 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 3 | O |
| Sep 24 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 1 | U |
| Sep 24 | Hits | 0.5 cons. | 1 | O |
Singles:
U
U
U
RBIs:
O
U
U
Total Bases:
O
U
U
Runs:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
U
U
Hits:
O
O
U
U