Mickey Moniak
Colorado Rockies · LF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.296
AVG
.348
OBP
.641
SLG
.989
OPS
12
HR
28
RBI
21
R
42
H
1
SB
10
BB
38
K
40
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +315 | -470 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +309 | -461 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +160 | -275 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +625 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 3.5 | +5000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +179 | -242 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -175 | +110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -125 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +113 | -150 | DraftKings |
| Home Runs | 0.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +280 | -550 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +1900 | — | BetOnline.ag |
| RBIs | 0.5 | +126 | -175 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -134 | -103 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -117 | -118 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -114 | -114 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -116 | -114 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -120 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +260 | -400 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | AZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | @PIT | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | @PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 8 | @PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+160/-275
Season Hit Rate
29/40 (72.5%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+325/—
Season Hit Rate
8/40 (20%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+126/-175
Season Hit Rate
13/40 (32.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
-134/-103
Season Hit Rate
14/40 (35%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 1.5
-114/-114
Season Hit Rate
15/40 (37.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
1/40 (2.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+315/-470
Season Hit Rate
8/40 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+260/-400
Season Hit Rate
10/40 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/40 (70%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
U
U
Hits:
U
U
U
Home Runs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
Doubles:
U
Batter Strikeouts:
U
Stolen Bases:
U
Singles:
O
U
RBIs:
U
Walks:
O
Runs:
U
U