Braxton Garrett
Miami Marlins · P ·
Bats: R / Throws: L
2026 Season Stats
0-1
W-L
33.75
ERA
6.75
WHIP
20.3
K/9
1.1
IP
3
K
5
BB
0
SV
0
HLD
1
GS
1
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | +115 | — | BetOnline.ag |
| Earned Runs | 2.5 | +108 | -143 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | +110 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 9.5 | +1350 | — | BetOnline.ag |
| Hits Allowed | 5.5 | +110 | -150 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | +111 | -147 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 15.5 | +106 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | +106 | -137 | betPARX |
| Outs Recorded | 15.5 | +104 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -140 | Bovada |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -134 | Caesars |
| Outs Recorded | 15.5 | +101 | -134 | DraftKings |
| Outs Recorded | 15.5 | -110 | -130 | Fanatics |
| Outs Recorded | 15.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Outs Recorded | 15.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | -110 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -175 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +117 | -152 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -175 | +130 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -175 | +130 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +110 | -140 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -165 | +125 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +130 | -160 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +120 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +111 | -154 | ReBet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14 | @MIN | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 64 | 33.83 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 3.5
-175/—
Season Hit Rate
0/1 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Outs Recorded
O/U 15.5
+106/—
Season Hit Rate
0/1 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Hits Allowed
O/U 9.5
+1350/—
Season Hit Rate
0/1 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+120/-160
Season Hit Rate
1/1 (100%)
Last 5
100%
Last 10
100%
Last 20
100%
Earned Runs
O/U 2.5
+115/—
Season Hit Rate
1/1 (100%)
Last 5
100%
Last 10
100%
Last 20
100%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 14 | Earned Runs | 2.5 | 5 | O |
| May 14 | Hits Allowed | 4.5 | 4 | U |
| May 14 | Outs Recorded | 14.5 | 4 | U |
| May 14 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 3 | U |
| May 14 | Pitcher Walks | 1.5 | 5 | O |
Earned Runs:
O
Hits Allowed:
U
Outs Recorded:
U
Pitcher Strikeouts:
U
Pitcher Walks:
O