Brian Serven
ATH Athletics · C · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.194
AVG
.219
OBP
.387
SLG
.606
OPS
2
HR
5
RBI
3
R
6
H
0
SB
1
BB
7
K
12
G
Today's Props
ATH @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -135 | +104 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -125 | -106 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -135 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +125 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -157 | +117 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -152 | +114 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +295 | -436 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +250 | -480 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +211 | -303 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +190 | -340 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +139 | -193 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +120 | -200 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Total Bases | 0.5 | -122 | -106 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -128 | -112 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 7 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 6 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 1 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 31 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 28 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 5 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-135/+104
Season Hit Rate
6/10 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
RBIs
O/U 0.5
+295/-436
Season Hit Rate
3/10 (30%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+211/-303
Season Hit Rate
3/10 (30%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 0.5
-122/-106
Season Hit Rate
6/10 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 8 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 8 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Aug 8 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 8 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 8 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 8 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 7 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 7 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Runs:
U
U
O
Singles:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
O
RBIs:
U
O
U
U
Hits:
U
O
U
O
Total Bases:
O
U
O