Grant Holmes
Atlanta Braves · P ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
4-4
W-L
3.96
ERA
1.36
WHIP
8.0
K/9
77.1
IP
69
K
37
BB
0
SV
0
HLD
15
GS
16
G
Today's Props
NYM @ ATL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | +100 | -140 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | -104 | -127 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | +100 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 4.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits Allowed | 4.5 | -130 | -110 | Bovada |
| Hits Allowed | 4.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Hits Allowed | 4.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Hits Allowed | 4.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 4.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 14.5 | -141 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 14.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Outs Recorded | 14.5 | -141 | +104 | betPARX |
| Outs Recorded | 14.5 | -141 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 14.5 | -140 | +100 | Bovada |
| Outs Recorded | 14.5 | -141 | +105 | Caesars |
| Outs Recorded | 14.5 | -134 | +101 | DraftKings |
| Outs Recorded | 14.5 | -170 | +120 | Fanatics |
| Outs Recorded | 14.5 | -138 | +102 | FanDuel |
| Outs Recorded | 14.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Outs Recorded | 14.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 14.5 | -160 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 14.5 | -150 | +105 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -124 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -130 | +100 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -124 | -108 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -124 | -108 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -135 | +105 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -122 | -104 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -133 | -104 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +175 | -250 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 2.5 | +135 | -175 | Bovada |
| Pitcher Walks | 2.5 | +132 | -176 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 2.5 | +125 | -210 | Fliff |
| Pitcher Walks | 2.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | @SF | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0.00 |
| Jun 22 | @SD | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 91 | 1.93 |
| Jun 16 | SF | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 55 | 13.50 |
| Jun 9 | @CWS | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 | 7.36 |
| Jun 3 | TOR | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 89 | 3.00 |
| May 29 | @CIN | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 80 | 5.78 |
| May 23 | WSH | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 87 | 3.60 |
| May 17 | BOS | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 87 | 0.00 |
| May 12 | CHC | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 78 | 4.50 |
| May 1 | @COL | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 87 | 9.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 4.5
-124/—
Season Hit Rate
4/16 (25%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
25%
Outs Recorded
O/U 14.5
-141/—
Season Hit Rate
5/16 (31.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
31.3%
Hits Allowed
O/U 4.5
-135/+100
Season Hit Rate
8/16 (50%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
50%
Pitcher Walks
O/U 2.5
+135/-175
Season Hit Rate
12/16 (75%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
75%
Earned Runs
O/U 2.5
+100/-140
Season Hit Rate
7/16 (43.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
43.8%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Jun 22 | Earned Runs | 2.5 | 1 | U |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 1.5 | 5 | O |
| Jun 22 | Outs Recorded | 14.5 | 14 | U |
| Jun 9 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| Jun 9 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| Jun 9 | Pitcher Walks | 2.5 | 2 | U |
| Jun 9 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 2 | U |
| Jun 9 | Outs Recorded | 15.5 | 11 | U |
| Jun 3 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jun 3 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Jun 3 | Outs Recorded | 16.5 | 18 | O |
| Jun 3 | Hits Allowed | 5.5 | 5 | U |
| Jun 3 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| May 29 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| May 29 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| May 29 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| May 29 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 5 | U |
| May 29 | Outs Recorded | 15.5 | 14 | U |
Hits Allowed:
O
U
U
U
Pitcher Strikeouts:
U
U
U
U
Earned Runs:
O
U
O
U
Pitcher Walks:
U
O
U
O
Outs Recorded:
U
O
U
U