Danny Jansen
Texas Rangers · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.185
AVG
.299
OBP
.315
SLG
.614
OPS
2
HR
9
RBI
7
R
17
H
0
SB
11
BB
28
K
30
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +340 | -590 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +340 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +360 | -575 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +364 | -556 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +765 | -2045 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +850 | -1600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -208 | +159 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +138 | -200 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +128 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -211 | +157 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -235 | +140 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +155 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -106 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +100 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +115 | -160 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +9000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +425 | -960 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +152 | -213 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +325 | -550 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +215 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +275 | -400 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +235 | -375 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +210 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -102 | -136 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +270 | -445 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +325 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +109 | -151 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +255 | -415 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Total Bases | 0.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +360 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +138 | -200 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +128 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +152 | -209 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -166 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | +155 | -225 | Fanatics |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +176 | -234 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +150 | -235 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +240 | -385 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +100 | -140 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | @HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 13 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | @NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 5 | @NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 2 | @DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 1 | @DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 28 | NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+125/—
Season Hit Rate
15/30 (50%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 1.5
+9000/—
Season Hit Rate
2/30 (6.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+360/-550
Season Hit Rate
6/30 (20%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
15%
Runs
O/U 0.5
+215/—
Season Hit Rate
7/30 (23.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 0.5
+125/—
Season Hit Rate
15/30 (50%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/30 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+340/—
Season Hit Rate
4/30 (13.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+176/-234
Season Hit Rate
8/30 (26.7%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/30 (60%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
Walks:
O
O
Hits:
U
U
RBIs:
U
U
Runs:
U
O
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
Singles:
U
U
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U