Jake Cronenworth
San Diego Padres · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.222
AVG
.306
OBP
.298
SLG
.604
OPS
4
HR
20
RBI
31
R
55
H
7
SB
25
BB
60
K
73
G
Today's Props
SD @ NYM| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -200 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +110 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -172 | +133 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -200 | +150 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -200 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -184 | +138 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +320 | -500 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +107 | -141 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +107 | -143 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +225 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +249 | -363 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +230 | -350 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +215 | -390 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +142 | -199 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -200 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -107 | -129 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -120 | -140 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +163 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +178 | -238 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +163 | -235 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +163 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -176 | +132 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -205 | +125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -240 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @CLE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 14 | @CLE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 11 | MIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 10 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 9 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 7 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @AZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-200/—
Season Hit Rate
38/72 (52.8%)
Last 5
100%
Last 10
90%
Last 20
75%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/72 (5.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+210/-325
Season Hit Rate
14/72 (19.4%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+135/-200
Season Hit Rate
27/72 (37.5%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+163/—
Season Hit Rate
22/72 (30.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/72 (8.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/72 (9.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
20/72 (27.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
47/72 (65.3%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 1 | O |
RBIs:
O
U
U
O
Runs:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
O
Total Bases:
O
O
O
Hits:
O
O
O
O
Singles:
O
O
U