Nick Martinez
Tampa Bay Rays · P ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
7-2
W-L
2.66
ERA
1.15
WHIP
5.5
K/9
94.2
IP
58
K
17
BB
0
SV
0
HLD
16
GS
16
G
Today's Props
TB @ HOU| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -130 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -135 | Bovada |
| Earned Runs | 2.5 | -121 | -109 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -110 | -130 | Fanatics |
| Earned Runs | 2.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits Allowed | 5.5 | -140 | +100 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | -133 | +101 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -108 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Outs Recorded | 17.5 | -108 | -125 | betPARX |
| Outs Recorded | 17.5 | -108 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | +100 | -140 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -108 | -124 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | +103 | -137 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -114 | -118 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -115 | -125 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -167 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +124 | -161 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -167 | +128 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -167 | +125 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +127 | -163 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +124 | -158 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 3.5 | -195 | +120 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | +117 | -163 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +240 | -425 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +170 | -250 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | +175 | -236 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | +155 | -260 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +180 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | AZ | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 85 | 1.59 |
| Jun 21 | WSH | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 88 | 4.50 |
| Jun 15 | @LAD | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 96 | 5.07 |
| Jun 9 | BOS | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 3.86 |
| Jun 3 | DET | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58 | 13.50 |
| May 29 | LAA | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2.57 |
| May 22 | @NYY | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1.50 |
| May 16 | MIA | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 77 | 0.00 |
| May 10 | @BOS | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 1.59 |
| May 4 | TOR | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 71 | 1.80 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 3.5
-167/—
Season Hit Rate
4/16 (25%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Outs Recorded
O/U 17.5
-108/—
Season Hit Rate
9/16 (56.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
56.3%
Hits Allowed
O/U 5.5
-125/-105
Season Hit Rate
8/16 (50%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+170/-250
Season Hit Rate
3/16 (18.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
18.8%
Earned Runs
O/U 2.5
-105/-130
Season Hit Rate
4/16 (25%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Jun 26 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 3 | U |
| Jun 26 | Earned Runs | 2.5 | 1 | U |
| Jun 26 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Jun 26 | Outs Recorded | 17.5 | 17 | U |
| Jun 15 | Hits Allowed | 5.5 | 5 | U |
| Jun 15 | Earned Runs | 3.5 | 3 | U |
| Jun 15 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 15 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 6 | O |
| Jun 15 | Outs Recorded | 15.5 | 16 | O |
| Jun 9 | Pitcher Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 9 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 2 | U |
| Jun 9 | Outs Recorded | 16.5 | 21 | O |
| Jun 9 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Jun 9 | Earned Runs | 2.5 | 3 | O |
| Jun 3 | Hits Allowed | 5.5 | 9 | O |
| Jun 3 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 3 | Earned Runs | 2.5 | 6 | O |
| Jun 3 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 1 | U |
| Jun 3 | Outs Recorded | 17.5 | 12 | U |
Hits Allowed:
O
O
U
O
Pitcher Strikeouts:
U
U
O
U
Earned Runs:
O
O
U
U
Pitcher Walks:
U
U
U
U
Outs Recorded:
U
O
O
U