Xander Bogaerts
San Diego Padres · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.259
AVG
.332
OBP
.404
SLG
.736
OPS
7
HR
23
RBI
22
R
43
H
7
SB
18
BB
32
K
46
G
Today's Props
LAD @ SD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +500 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +500 | -1000 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +500 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +470 | -750 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +340 | -705 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -130 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -182 | +139 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -127 | -113 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -132 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -192 | +144 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -195 | +140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -145 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -139 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +16000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +695 | -2710 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +800 | -2000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +228 | -328 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +200 | -355 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +250 | -400 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +225 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +152 | -213 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +140 | -230 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -113 | -122 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | -2000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | -2245 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -130 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +230 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -127 | -113 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -132 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -117 | -114 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -205 | +125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -240 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +230 | -335 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +325 | -475 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +170 | -245 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +210 | -380 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +220 | -375 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| May 16 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @MIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | STL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 8 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-130/—
Season Hit Rate
28/46 (60.9%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 1.5
+16000/—
Season Hit Rate
7/46 (15.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
14/46 (30.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+230/—
Season Hit Rate
18/46 (39.1%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 0.5
-130/—
Season Hit Rate
16/46 (34.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+650/-2000
Season Hit Rate
5/46 (10.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+500/—
Season Hit Rate
3/46 (6.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+230/-335
Season Hit Rate
14/46 (30.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/46 (52.2%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
U
Home Runs:
U
U
Hits:
U
O
Walks:
O
U
Runs:
O
U
RBIs:
U
U
Total Bases:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Singles:
U
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O