Xander Bogaerts
San Diego Padres · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.231
AVG
.332
OBP
.344
SLG
.676
OPS
13
HR
57
RBI
68
R
120
H
22
SB
77
BB
109
K
153
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 25 | AZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | @LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 23 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 22 | @LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 18 | MIA | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 17 | @COL | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 16 | @COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 15 | @COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
87/153 (56.9%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/153 (8.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
40/153 (26.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
57/153 (37.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
60%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
44/153 (28.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
20/153 (13.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/153 (11.8%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
60/153 (39.2%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
83/153 (54.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 6 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Oct 6 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Oct 6 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Oct 6 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Oct 6 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Oct 4 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 4 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 4 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Oct 4 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Oct 4 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 4 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Oct 3 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Oct 3 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Oct 3 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 3 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Oct 3 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Oct 3 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
RBIs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
O
Singles:
O
U
O
Runs:
O
O
U
O
Hits:
O
U
O
Total Bases:
O
U
O