Manny Machado
San Diego Padres · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.180
AVG
.278
OBP
.323
SLG
.601
OPS
6
HR
20
RBI
24
R
29
H
1
SB
23
BB
42
K
45
G
Today's Props
LAD @ SD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +475 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +475 | -1000 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +475 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +426 | -670 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +300 | -600 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -122 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -182 | +138 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -118 | -121 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -124 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -196 | +146 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -190 | +145 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -195 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -140 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +102 | -135 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +11000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +625 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +580 | -1665 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +193 | -275 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +165 | -285 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +190 | -250 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +215 | -335 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +195 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +147 | -205 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -106 | -131 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1350 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -122 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +164 | -217 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -118 | -121 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -124 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -113 | -118 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +148 | -220 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +215 | -320 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +290 | -420 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +165 | -240 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +325 | -550 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +200 | -300 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 17 | @SEA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-122/—
Season Hit Rate
22/45 (48.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+11000/—
Season Hit Rate
5/45 (11.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+200/-275
Season Hit Rate
12/45 (26.7%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+200/—
Season Hit Rate
19/45 (42.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
-122/—
Season Hit Rate
11/45 (24.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1350/—
Season Hit Rate
1/45 (2.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+475/—
Season Hit Rate
4/45 (8.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+215/-320
Season Hit Rate
19/45 (42.2%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
32/45 (71.1%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
O
U
Total Bases:
O
U
Singles:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits:
O
U
Walks:
U
O
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
U
Batter Strikeouts:
O