Elias Díaz
Kansas City Royals · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.211
AVG
.250
OBP
.474
SLG
.724
OPS
1
HR
3
RBI
2
R
4
H
0
SB
1
BB
4
K
9
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +475 | -760 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +395 | -860 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +525 | -900 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1350 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -127 | -105 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +125 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -166 | +125 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +960 | -25545 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +290 | -428 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +245 | -460 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +195 | -275 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +196 | -279 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +180 | -315 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +240 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +139 | -194 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +475 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -115 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 6 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 30 | @ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 24 | LAA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 20 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 19 | @NYY | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-150/+110
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
40%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Home Runs
O/U 1.5
+4900/—
Season Hit Rate
1/7 (14.3%)
Last 5
20%
Last 10
14.3%
Last 20
14.3%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Runs
O/U 0.5
+195/-275
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Total Bases
O/U 0.5
-150/+110
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
40%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Doubles
O/U 0.5
+425/-700
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
20%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/7 (14.3%)
Last 5
20%
Last 10
14.3%
Last 20
14.3%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
60%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 13 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 10 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 10 | Runs | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits:
U
U
Batter Strikeouts:
O
O
Singles:
U
U
Doubles:
U
U