Gerrit Cole
New York Yankees · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
2-3
W-L
4.06
ERA
1.22
WHIP
8.1
K/9
37.2
IP
34
K
10
BB
0
SV
0
HLD
7
GS
7
G
Today's Props
MIN @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -135 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | +100 | -140 | Bovada |
| Earned Runs | 2.5 | -119 | -111 | DraftKings |
| Earned Runs | 2.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -145 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | +109 | -144 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | +115 | -165 | Fanatics |
| Hits Allowed | 5.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | +120 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -122 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -130 | -105 | BetMGM |
| Outs Recorded | 17.5 | -122 | -112 | betPARX |
| Outs Recorded | 17.5 | -122 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -115 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -122 | -109 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | -121 | -109 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -130 | -110 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -110 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -125 | -115 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -115 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +110 | -143 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -115 | -115 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -115 | -115 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -109 | -117 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -104 | -122 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +105 | -145 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | +190 | -275 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +140 | -180 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | +135 | -181 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | @BOS | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 89 | 6.75 |
| Jun 22 | @DET | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 89 | 10.39 |
| Jun 16 | CWS | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 90 | 3.00 |
| Jun 9 | @CLE | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 83 | 4.50 |
| Jun 3 | CLE | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 83 | 6.75 |
| May 27 | @KC | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0.00 |
| May 22 | TB | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 5.5
-115/—
Season Hit Rate
4/7 (57.1%)
Last 5
60%
Last 10
57.1%
Last 20
57.1%
Outs Recorded
O/U 17.5
-122/—
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
20%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Hits Allowed
O/U 5.5
+105/-140
Season Hit Rate
4/7 (57.1%)
Last 5
80%
Last 10
57.1%
Last 20
57.1%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+140/-180
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
40%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Earned Runs
O/U 2.5
-105/-135
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
60%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | Outs Recorded | 17.5 | 16 | U |
| Jun 27 | Hits Allowed | 5.5 | 7 | O |
| Jun 27 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 5 | O |
| Jun 27 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 27 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| Jun 22 | Earned Runs | 2.5 | 5 | O |
| Jun 22 | Outs Recorded | 17.5 | 13 | U |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 5 | U |
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 9 | O |
| Jun 16 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jun 16 | Outs Recorded | 17.5 | 18 | O |
| Jun 16 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 16 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 6 | O |
| Jun 16 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 9 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Jun 9 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jun 9 | Outs Recorded | 16.5 | 12 | U |
| Jun 9 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 9 | Hits Allowed | 4.5 | 5 | O |
Outs Recorded:
U
O
U
U
Hits Allowed:
O
U
O
O
Pitcher Strikeouts:
U
O
U
O
Pitcher Walks:
O
O
U
U
Earned Runs:
U
U
O
O