Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
David Hamilton David Hamilton SS .198 .257 .333 6 19
David Morgan David Morgan RP 0.00 1.00 0-0 2 1.0
David Morgan David Morgan RP 2.66 1.23 1-2 50 47.1
David Peterson David Peterson SP 4.22 1.37 9-6 150 168.2
David Sandlin David Sandlin SP 0-0
Davis Martin Davis Martin SP 4.10 1.29 7-10 104 142.2
Davis Schneider Davis Schneider LF .200 .333 .400 1 1
Davis Schneider Davis Schneider LF .234 .361 .436 11 31
Dax Fulton Dax Fulton SP 0-0
Daylen Lile Daylen Lile CF .299 .347 .498 9 41
Daysbel Hernandez Daysbel Hernandez RP 3.41 1.54 4-3 33 37.0
Dean Kremer Dean Kremer SP 4.19 1.21 11-10 142 171.2
Dennis Santana Dennis Santana RP 2.18 0.87 4-5 60 70.1
Denzel Clarke Denzel Clarke CF .230 .274 .372 3 8
Denzer Guzman Denzer Guzman SS .190 .209 .357 2 3
Derek Hill Derek Hill CF .216 .281 .328 3 11
Devin Williams Devin Williams RP 0.00 1.25 1-0 4 4.0
Devin Williams Devin Williams RP 4.79 1.13 4-6 90 62.0
Deyvison De Los Santos Deyvison De Los Santos 3B
Didier Fuentes Didier Fuentes SP 13.85 2.23 0-3 12 13.0
Dietrich Enns Dietrich Enns RP 4.08 1.40 3-3 49 46.1
Dillon Dingler Dillon Dingler C .167 .306 .333 1 2
Dillon Dingler Dillon Dingler C .278 .327 .425 13 57
DL Hall DL Hall SP 3.49 1.06 1-0 27 38.2
Domingo Gonzalez Domingo Gonzalez SP 0-0
Dominic Canzone Dominic Canzone RF .107 .138 .107 0 1
Dominic Canzone Dominic Canzone RF .300 .358 .481 11 32
Dominic Keegan Dominic Keegan C
Doug Nikhazy Doug Nikhazy SP 13.50 2.75 0-1 5 4.0
Drake Baldwin Drake Baldwin C .274 .341 .469 19 80
Drew Anderson Drew Anderson RP 0-0
Drew Gilbert Drew Gilbert CF .190 .248 .350 3 13
Drew Millas Drew Millas C .306 .358 .449 0 7
Drew Pomeranz Drew Pomeranz SP 1.50 0.17 1-0 6 6.0
Drew Pomeranz Drew Pomeranz SP 2.17 1.07 2-2 57 49.2
Drew Rasmussen Drew Rasmussen RP 2.76 1.02 10-5 127 150.0
Drew Sommers Drew Sommers RP 18.00 3.33 0-1 3 3.0
Drew Thorpe Drew Thorpe SP 0-0
Drew Waters Drew Waters RF .243 .288 .316 1 14
Drey Jameson Drey Jameson RP 3.00 2.33 0-1 0 3.0
Duncan Davitt Duncan Davitt RP 0-0
Dustin May Dustin May SP 4.96 1.42 7-11 123 132.1
Dylan Beavers Dylan Beavers RF .227 .375 .400 4 14
Dylan Cease Dylan Cease SP 0.00 1.09 0-0 5 3.2
Dylan Cease Dylan Cease SP 4.55 1.33 8-12 215 168.0
Dylan Crews Dylan Crews RF .208 .280 .352 10 27
Dylan Dodd Dylan Dodd SP 3.60 0.94 1-0 30 35.0
Dylan Lee Dylan Lee RP 3.29 0.98 2-4 76 68.1
Dylan Ray Dylan Ray SP 0-0
Dylan Ross Dylan Ross RP 0-0