Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Colin Holderman Colin Holderman RP 7.01 1.95 0-2 18 25.2
Colin Rea Colin Rea SP 1.17 1.57 0-1 3 7.2
Colin Rea Colin Rea SP 3.95 1.25 11-7 127 159.1
Colson Montgomery Colson Montgomery SS .239 .311 .529 21 55
Colt Keith Colt Keith 2B .067 .176 .067 0 0
Colt Keith Colt Keith 2B .256 .333 .413 13 45
Colton Cowser Colton Cowser LF .196 .269 .385 16 40
Colton Gordon Colton Gordon SP 5.34 1.42 6-4 72 86.0
Connelly Early Connelly Early SP 7.36 1.91 0-1 6 3.2
Connelly Early Connelly Early SP 2.33 1.09 1-2 29 19.1
Connor Brogdon Connor Brogdon RP 5.55 1.34 3-2 49 47.0
Connor Norby Connor Norby 3B .251 .300 .389 8 34
Connor Phillips Connor Phillips SP 27.00 4.00 0-0 2 1.0
Connor Phillips Connor Phillips SP 2.88 0.92 5-0 32 25.0
Connor Prielipp Connor Prielipp SP 0-0
Connor Wong Connor Wong C .190 .262 .238 0 7
Cooper Criswell Cooper Criswell SP 3.57 1.58 1-0 9 17.2
Cooper Hjerpe Cooper Hjerpe SP 0-0
Corbin Carroll Corbin Carroll CF .259 .343 .541 31 84
Corey Seager Corey Seager SS .271 .373 .487 21 50
Craig Yoho Craig Yoho RP 7.27 1.96 0-0 7 8.2
Cristian Javier Cristian Javier SP 4.62 1.27 2-4 34 37.0
Cristian Mena Cristian Mena SP 1.35 0.90 1-0 8 6.2
Cristopher Sanchez Cristopher Sanchez SP 2.25 1.00 0-0 13 12.0
Cristopher Sanchez Cristopher Sanchez SP 2.50 1.06 13-5 212 202.0
Curtis Mead Curtis Mead 2B .233 .299 .321 3 19
Dairon Blanco Dairon Blanco LF .167 .167 .333 0 1
Daison Acosta Daison Acosta RP 0-0
Dalton Rushing Dalton Rushing C .000 .000 .000 0 0
Dalton Rushing Dalton Rushing C .204 .258 .324 4 24
Dane Myers Dane Myers RF .235 .291 .326 6 31
Daniel Espino Daniel Espino SP 0-0
Daniel Lynch IV Daniel Lynch IV RP 3.06 1.36 6-2 45 67.2
Daniel Palencia Daniel Palencia RP 3.52 0.91 3-0 3 7.2
Daniel Palencia Daniel Palencia RP 2.91 1.14 1-6 61 52.2
Daniel Schneemann Daniel Schneemann SS .333 .333 .667 0 1
Daniel Schneemann Daniel Schneemann SS .206 .283 .354 12 41
Daniel Susac Daniel Susac C
Danny Jansen Danny Jansen C .215 .321 .399 14 36
Danny Young Danny Young RP 4.32 1.44 0-0 13 8.1
Dansby Swanson Dansby Swanson SS .154 .241 .192 0 1
Dansby Swanson Dansby Swanson SS .244 .300 .417 24 77
Darell Hernaiz Darell Hernaiz 3B .231 .292 .306 2 16
Daulton Varsho Daulton Varsho CF .227 .284 .427 3 10
Daulton Varsho Daulton Varsho CF .238 .284 .548 20 55
David Bednar David Bednar RP 1.50 0.67 0-0 9 6.0
David Bednar David Bednar RP 2.30 1.04 6-5 86 62.2
David Davalillo David Davalillo SP 0-0
David Festa David Festa SP 5.40 1.28 3-4 53 53.1
David Fry David Fry 1B .171 .229 .363 8 23