Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Cal Raleigh Cal Raleigh C .304 .407 .674 5 8
Cal Raleigh Cal Raleigh C .247 .359 .589 60 125
Caleb Durbin Caleb Durbin 2B .276 .364 .414 0 2
Caleb Durbin Caleb Durbin 2B .256 .334 .387 11 53
Caleb Ferguson Caleb Ferguson RP 16.88 3.38 0-0 2 2.2
Caleb Ferguson Caleb Ferguson RP 3.58 1.16 5-4 51 65.1
Caleb Thielbar Caleb Thielbar RP 0.00 1.36 0-0 5 3.2
Caleb Thielbar Caleb Thielbar RP 2.64 0.88 3-4 56 58.0
Calvin Faucher Calvin Faucher RP 3.28 1.28 4-4 59 60.1
Cam Sanders Cam Sanders SP 8.10 2.10 0-0 4 6.2
Cam Schlittler Cam Schlittler SP 1.26 0.91 1-1 14 14.1
Cam Schlittler Cam Schlittler SP 2.96 1.22 4-3 84 73.0
Cam Smith Cam Smith 3B .236 .312 .358 9 51
Cameron Foster Cameron Foster RP 0-0
Camilo Doval Camilo Doval RP 2.70 0.90 0-0 1 3.1
Camilo Doval Camilo Doval RP 3.58 1.32 4-3 72 65.1
Carlos Correa Carlos Correa SS .276 .332 .402 13 52
Carlos Cortes Carlos Cortes LF .309 .323 .543 4 14
Carlos Estevez Carlos Estevez RP 2.45 1.06 4-5 54 66.0
Carlos Narvaez Carlos Narvaez C .000 .273 .000 0 0
Carlos Narvaez Carlos Narvaez C .241 .306 .419 15 50
Carlos Rodon Carlos Rodon SP 9.72 1.80 0-0 8 8.1
Carlos Rodon Carlos Rodon SP 3.09 1.05 18-9 203 195.1
Carlos Rodriguez Carlos Rodriguez SP 6.52 2.28 1-0 11 9.2
Carlos Santana Carlos Santana 1B .219 .308 .325 11 54
Carlos Vargas Carlos Vargas RP 6.43 1.86 0-1 4 7.0
Carlos Vargas Carlos Vargas RP 3.97 1.35 5-5 54 77.0
Carmen Mlodzinski Carmen Mlodzinski RP 3.55 1.30 5-8 89 99.0
Carson Kelly Carson Kelly C .179 .233 .286 1 1
Carson Kelly Carson Kelly C .249 .333 .428 17 50
Carson Palmquist Carson Palmquist SP 8.91 2.04 0-4 27 34.1
Carson Seymour Carson Seymour RP 4.75 1.39 1-3 26 36.0
Carson Whisenhunt Carson Whisenhunt SP 5.01 1.46 2-1 16 23.1
Carson Williams Carson Williams SS .172 .219 .354 5 12
Carter Baumler Carter Baumler RP 0-0
Carter Jensen Carter Jensen C .300 .391 .550 3 13
Casey Legumina Casey Legumina RP 5.62 1.45 4-6 55 49.2
Casey Mize Casey Mize SP 3.00 1.17 0-0 7 6.0
Casey Mize Casey Mize SP 3.87 1.27 14-6 139 149.0
Casey Schmitt Casey Schmitt 2B .237 .305 .401 12 40
Ceddanne Rafaela Ceddanne Rafaela SS .000 .167 .000 0 0
Ceddanne Rafaela Ceddanne Rafaela SS .249 .295 .414 16 63
Cedric Mullins Cedric Mullins CF .216 .299 .391 17 59
Cesar Prieto Cesar Prieto 2B .167 .167 .167 0 0
Cesar Salazar Cesar Salazar C .231 .375 .231 0 1
Chad Patrick Chad Patrick SP 2.00 0.44 0-1 11 9.0
Chad Patrick Chad Patrick SP 3.53 1.28 3-8 127 119.2
Chandler Simpson Chandler Simpson SS .295 .326 .345 0 26
Chase Burns Chase Burns SP 0.00 0.00 0-0 1 1.2
Chase Burns Chase Burns SP 4.57 1.32 0-3 67 43.1