Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Brent Rooker Brent Rooker LF .262 .335 .479 30 89
Brent Suter Brent Suter RP 6.75 3.00 0-0 2 1.1
Brent Suter Brent Suter RP 4.52 1.29 1-2 53 67.2
Brenton Doyle Brenton Doyle CF .235 .276 .378 15 57
Brett Baty Brett Baty 3B .254 .313 .435 18 50
Brett Harris Brett Harris 3B .274 .349 .342 0 5
Brett Wisely Brett Wisely 2B .185 .279 .315 1 10
Brian Zeldin Brian Zeldin SP 0-0
Brice Matthews Brice Matthews SS .167 .222 .452 4 9
Brice Turang Brice Turang 2B .114 .162 .229 1 3
Brice Turang Brice Turang 2B .288 .359 .435 18 81
Brock Burke Brock Burke RP 3.36 1.23 7-1 52 61.2
Brock Stewart Brock Stewart RP 2.63 1.19 2-2 44 37.2
Brooks Baldwin Brooks Baldwin 2B .240 .290 .407 11 38
Brooks Lee Brooks Lee SS .236 .285 .370 16 64
Brooks Raley Brooks Raley RP 2.45 0.78 3-1 25 25.2
Brusdar Graterol Brusdar Graterol RP 0-0
Bryan Abreu Bryan Abreu RP 2.28 1.15 3-4 105 71.0
Bryan Baker Bryan Baker RP 4.06 1.11 4-4 83 68.2
Bryan Hoeing Bryan Hoeing RP 3.38 1.50 1-0 5 8.0
Bryan Hudson Bryan Hudson RP 4.80 1.87 0-1 19 15.0
Bryan King Bryan King RP 2.78 1.04 5-4 69 68.0
Bryan Ramos Bryan Ramos 3B .167 .167 .333 0 2
Bryan Reynolds Bryan Reynolds LF .245 .318 .402 16 73
Bryan Torres Bryan Torres OF
Bryan Woo Bryan Woo SP 6.23 1.62 0-0 2 4.1
Bryan Woo Bryan Woo SP 2.94 0.93 15-7 198 186.2
Bryce Elder Bryce Elder SP 5.30 1.39 8-11 131 156.1
Bryce Eldridge Bryce Eldridge 1B .107 .297 .179 0 4
Bryce Harper Bryce Harper 1B .200 .333 .267 0 0
Bryce Harper Bryce Harper 1B .261 .357 .487 27 75
Bryce Johnson Bryce Johnson RF .000 .333 .000 0 0
Bryce Johnson Bryce Johnson RF .342 .383 .434 1 8
Bryce Miller Bryce Miller SP 2.51 1.05 1-0 9 14.1
Bryce Miller Bryce Miller SP 5.68 1.41 4-6 74 90.1
Bryce Teodosio Bryce Teodosio CF .203 .248 .304 1 7
Brycen Mautz Brycen Mautz RP 0-0
Bryson Stott Bryson Stott 2B .154 .154 .154 0 0
Bryson Stott Bryson Stott 2B .257 .328 .391 13 66
Bubba Chandler Bubba Chandler SP 4.02 0.93 4-1 31 31.1
Byron Buxton Byron Buxton CF .264 .327 .551 35 83
Byron Castillo Byron Castillo RF
Cade Cavalli Cade Cavalli SP 4.25 1.48 3-1 40 48.2
Cade Gibson Cade Gibson RP 2.63 1.19 4-5 43 54.2
Cade Horton Cade Horton SP 2.67 1.08 11-4 97 118.0
Cade Povich Cade Povich SP 5.21 1.50 3-8 118 112.1
Cade Smith Cade Smith RP 0.00 0.60 1-0 4 3.1
Cade Smith Cade Smith RP 2.93 1.00 8-5 104 73.2
Cade Winquest Cade Winquest RP 0-0
Caden Dana Caden Dana SP 6.40 1.48 0-4 33 32.1