Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Bo Bichette Bo Bichette SS .311 .357 .483 18 94
Bo Naylor Bo Naylor C .125 .125 .500 1 3
Bo Naylor Bo Naylor C .195 .282 .379 14 47
Bobby Miller Bobby Miller SP 12.60 2.60 0-0 7 5.0
Bobby Witt Jr. Bobby Witt Jr. SS .295 .351 .501 23 88
Brad Keller Brad Keller RP 1.59 0.71 0-0 5 5.2
Brad Keller Brad Keller RP 2.07 0.96 4-2 75 69.2
Brad Lord Brad Lord SP 4.34 1.29 5-10 108 130.2
Braden Nett Braden Nett SP 0-0
Bradgley Rodriguez Bradgley Rodriguez SP 1.17 0.91 1-0 9 7.2
Bradley Blalock Bradley Blalock SP 9.36 1.84 2-6 27 58.2
Brady Basso Brady Basso RP 2.31 1.80 1-1 8 11.2
Brady House Brady House 3B .234 .252 .322 4 29
Brady Singer Brady Singer SP 4.03 1.24 14-12 163 169.2
Brandan Bidois Brandan Bidois RP 0-0
Brandon Compton Brandon Compton OF
Brandon Eisert Brandon Eisert RP 4.39 1.44 3-8 74 69.2
Brandon Lockridge Brandon Lockridge RF .000 .000 .000 0 0
Brandon Lockridge Brandon Lockridge RF .231 .276 .299 0 11
Brandon Lowe Brandon Lowe 2B .256 .307 .477 31 83
Brandon Marsh Brandon Marsh LF .077 .133 .077 0 1
Brandon Marsh Brandon Marsh LF .280 .342 .443 11 43
Brandon Nimmo Brandon Nimmo LF .262 .324 .436 25 92
Brandon Pfaadt Brandon Pfaadt SP 5.25 1.33 13-9 147 176.2
Brandon Sproat Brandon Sproat SP 4.79 1.21 0-2 17 20.2
Brandon Valenzuela Brandon Valenzuela C
Brandon Walter Brandon Walter RP 3.35 0.93 1-3 52 53.2
Brandon Williamson Brandon Williamson SP 0-0
Brandon Woodruff Brandon Woodruff SP 3.20 0.91 7-2 83 64.2
Brandon Young Brandon Young SP 6.24 1.54 1-7 47 57.2
Brandyn Garcia Brandyn Garcia RP 5.65 1.81 0-2 14 14.1
Brant Hurter Brant Hurter RP 4.91 0.55 0-0 1 3.2
Brant Hurter Brant Hurter RP 2.43 1.33 4-3 68 63.0
Braxton Ashcraft Braxton Ashcraft RP 2.71 1.25 4-4 71 69.2
Braxton Fulford Braxton Fulford C .213 .267 .324 1 16
Braxton Garrett Braxton Garrett SP 0-0
Brayan Bello Brayan Bello SP 7.71 2.14 0-0 0 2.1
Brayan Bello Brayan Bello SP 3.35 1.24 11-9 124 166.2
Brayan Rocchio Brayan Rocchio SS .222 .222 .556 1 1
Brayan Rocchio Brayan Rocchio SS .233 .290 .340 5 44
Braydon Fisher Braydon Fisher SP 6.43 1.86 0-0 10 7.0
Braydon Fisher Braydon Fisher SP 2.70 1.02 7-0 62 50.0
Brenan Hanifee Brenan Hanifee RP 18.00 2.00 0-0 0 1.0
Brenan Hanifee Brenan Hanifee RP 3.00 1.32 3-3 40 60.0
Brendan Donovan Brendan Donovan LF .287 .353 .422 10 50
Brendan Jones Brendan Jones CF
Brendon Little Brendon Little RP 11.25 3.00 0-2 3 4.0
Brendon Little Brendon Little RP 3.03 1.36 4-2 91 68.1
Brennan Bernardino Brennan Bernardino RP 3.14 1.26 4-3 43 51.2
Brent Headrick Brent Headrick RP 3.13 1.04 0-0 30 23.0