Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Anthony Seigler Anthony Seigler 2B .194 .292 .210 0 5
Anthony Volpe Anthony Volpe SS .192 .192 .346 1 2
Anthony Volpe Anthony Volpe SS .212 .272 .391 19 72
Antonio Senzatela Antonio Senzatela SP 6.65 1.84 4-15 73 130.0
Antwone Kelly Antwone Kelly SP 0-0
Aroldis Chapman Aroldis Chapman RP 0.00 1.71 0-0 5 2.1
Aroldis Chapman Aroldis Chapman RP 1.17 0.70 5-3 85 61.1
Austin Hays Austin Hays LF .143 .250 .143 0 0
Austin Hays Austin Hays LF .266 .315 .453 15 64
Austin Hedges Austin Hedges C .000 .667 .000 0 0
Austin Hedges Austin Hedges C .161 .250 .277 5 10
Austin Martin Austin Martin CF .282 .374 .365 1 7
Austin Peterson Austin Peterson SP 0-0
Austin Riley Austin Riley 3B .260 .309 .428 16 54
Austin Warren Austin Warren RP 0.96 0.96 1-0 9 9.1
Austin Wells Austin Wells C .227 .261 .227 0 3
Austin Wells Austin Wells C .219 .275 .436 21 71
Austin Wynns Austin Wynns C .291 .321 .544 6 21
Avinson Pinto Avinson Pinto SS
Bailey Falter Bailey Falter SP 4.45 1.28 7-7 81 125.1
Bailey Horn Bailey Horn RP 1.59 1.59 0-1 10 11.1
Bailey Ober Bailey Ober SP 5.10 1.30 6-9 120 146.1
Beau Brieske Beau Brieske RP 6.55 1.64 1-3 16 22.0
Ben Brown Ben Brown SP 0.00 1.50 0-0 3 2.0
Ben Brown Ben Brown SP 5.92 1.44 5-8 121 106.1
Ben Casparius Ben Casparius RP 4.64 1.27 7-5 71 77.2
Ben Cowles Ben Cowles 3B
Ben Joyce Ben Joyce RP 6.23 1.38 1-0 1 4.1
Ben Kudrna Ben Kudrna SP 0-0
Ben Malgeri Ben Malgeri CF
Ben Rice Ben Rice 1B .222 .286 .444 1 4
Ben Rice Ben Rice 1B .255 .337 .499 26 65
Ben Rortvedt Ben Rortvedt C .429 .500 .571 0 1
Ben Rortvedt Ben Rortvedt C .152 .240 .205 1 10
Ben Williamson Ben Williamson 3B .253 .294 .310 1 21
Bennett Sousa Bennett Sousa RP 2.84 1.03 5-1 59 50.2
Billy Cook Billy Cook 1B .333 .333 .333 0 0
Blade Tidwell Blade Tidwell RP 9.00 2.20 1-1 10 15.0
Blaine Crim Blaine Crim 1B .200 .270 .462 5 12
Blake Dunn Blake Dunn LF .150 .320 .233 1 7
Blake Perkins Blake Perkins CF .200 .333 .267 0 1
Blake Perkins Blake Perkins CF .226 .298 .348 3 19
Blake Snell Blake Snell SP 3.18 1.00 3-2 41 34.0
Blake Snell Blake Snell SP 2.35 1.26 5-4 72 61.1
Blake Treinen Blake Treinen RP 6.75 2.25 0-0 5 5.1
Blake Treinen Blake Treinen RP 5.40 1.84 2-7 36 26.2
Blake Walston Blake Walston SP 0-0
Blas Castano Blas Castano SP 9.00 2.00 0-0 1 3.0
Blaze Alexander Blaze Alexander SS .230 .323 .383 7 28
Bo Bichette Bo Bichette SS .348 .444 .478 1 6