Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Robinson Ortiz Robinson Ortiz SP 0-0
Roddery Munoz Roddery Munoz SP 8.18 1.64 0-0 14 11.0
Roki Sasaki Roki Sasaki SP 0.84 1.03 0-0 6 10.2
Roki Sasaki Roki Sasaki SP 4.46 1.43 1-1 28 36.1
Rolddy Munoz Rolddy Munoz RP 12.27 2.45 0-0 5 3.2
Roman Anthony Roman Anthony CF .292 .396 .463 8 32
Romy Gonzalez Romy Gonzalez 2B .111 .111 .111 0 0
Romy Gonzalez Romy Gonzalez 2B .305 .343 .483 9 53
Ron Marinaccio Ron Marinaccio RP 0.84 0.94 0-0 12 10.2
Ronald Acuna Jr. Ronald Acuna Jr. RF .290 .417 .518 21 42
Ronan Kopp Ronan Kopp RP 0-0
Ronel Blanco Ronel Blanco SP 4.10 1.18 3-4 48 48.1
Ronny Mauricio Ronny Mauricio SS .226 .293 .369 6 10
Royce Lewis Royce Lewis 3B .237 .283 .388 13 52
Ryan Bergert Ryan Bergert SP 3.66 1.26 2-2 73 76.1
Ryan Bliss Ryan Bliss 2B .200 .282 .314 1 3
Ryan Feltner Ryan Feltner SP 4.75 1.48 0-2 25 30.1
Ryan Fernandez Ryan Fernandez RP 7.71 1.71 0-4 34 30.1
Ryan Gusto Ryan Gusto RP 5.67 1.48 7-7 97 101.2
Ryan Harbin Ryan Harbin RP 0-0
Ryan Helsley Ryan Helsley RP 4.50 1.54 3-4 63 56.0
Ryan Jeffers Ryan Jeffers C .266 .356 .397 9 47
Ryan Johnson Ryan Johnson SP 7.36 1.98 1-1 16 14.2
Ryan Kreidler Ryan Kreidler SS .105 .190 .105 0 0
Ryan Loutos Ryan Loutos RP 12.75 2.33 1-0 8 12.0
Ryan McMahon Ryan McMahon 3B .286 .333 .500 1 1
Ryan McMahon Ryan McMahon 3B .214 .312 .381 20 53
Ryan Mountcastle Ryan Mountcastle 1B .250 .286 .367 7 35
Ryan O'Hearn Ryan O'Hearn 1B .222 .364 .222 0 0
Ryan O'Hearn Ryan O'Hearn 1B .281 .366 .437 17 63
Ryan Pepiot Ryan Pepiot SP 3.86 1.16 11-12 167 167.2
Ryan Ritter Ryan Ritter SS .241 .296 .337 1 18
Ryan Rolison Ryan Rolison SP 7.02 1.77 1-0 25 42.1
Ryan Tepera Ryan Tepera RP 0-0
Ryan Thompson Ryan Thompson RP 3.92 1.33 3-2 36 41.1
Ryan Vilade Ryan Vilade LF .077 .200 .077 0 0
Ryan Walker Ryan Walker RP 4.11 1.27 5-7 60 61.1
Ryan Ward Ryan Ward LF
Ryan Watson Ryan Watson RP 0-0
Ryan Weathers Ryan Weathers SP 3.99 1.28 2-2 37 38.1
Ryan Weiss Ryan Weiss RP 0-0
Ryan Yarbrough Ryan Yarbrough RP 4.36 1.20 3-1 55 64.0
Ryan Zeferjahn Ryan Zeferjahn RP 4.74 1.47 6-5 73 57.0
Ryne Nelson Ryne Nelson SP 3.39 1.07 7-3 132 154.0
Ryne Stanek Ryne Stanek RP 5.30 1.57 4-6 58 56.0
Sal Frelick Sal Frelick RF .161 .206 .194 0 1
Sal Frelick Sal Frelick RF .288 .351 .405 12 63
Sal Stewart Sal Stewart 3B .500 .600 .500 0 4
Sal Stewart Sal Stewart 3B .255 .293 .545 5 8
Salvador Perez Salvador Perez C .236 .284 .446 30 100