Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Noah Cameron Noah Cameron SP 2.99 1.10 9-7 114 138.1
Noah Franklin Noah Franklin SS
Noelvi Marte Noelvi Marte 3B .000 .250 .000 0 0
Noelvi Marte Noelvi Marte 3B .263 .300 .448 14 51
Nolan Arenado Nolan Arenado 3B .237 .289 .377 12 52
Nolan Gorman Nolan Gorman 2B .205 .296 .370 14 46
Nolan Hoffman Nolan Hoffman RP 27.00 4.00 0-0 2 1.0
Nolan Jones Nolan Jones LF .211 .296 .304 5 34
Nolan Mccarthy Nolan Mccarthy OF
Nolan McLean Nolan McLean SP 2.06 1.04 5-1 57 48.0
Nolan Schanuel Nolan Schanuel 1B .264 .353 .389 12 53
Oneil Cruz Oneil Cruz SS .200 .298 .378 20 61
Orion Kerkering Orion Kerkering RP 6.75 1.13 0-0 3 2.2
Orion Kerkering Orion Kerkering RP 3.30 1.37 8-4 65 60.0
Orlando Ribalta Orlando Ribalta RP 7.03 1.85 0-0 25 24.1
Osvaldo Bido Osvaldo Bido SP 5.87 1.61 2-5 68 79.2
Oswald Peraza Oswald Peraza 3B .164 .223 .250 5 20
Oswaldo Cabrera Oswaldo Cabrera 3B .243 .322 .308 1 11
Otto Kemp Otto Kemp 3B .000 .000 .000 0 0
Otto Kemp Otto Kemp 3B .234 .298 .411 8 28
Otto Lopez Otto Lopez 2B .246 .305 .368 15 77
Owen Caissie Owen Caissie RF .192 .222 .346 1 4
Ozzie Albies Ozzie Albies 2B .240 .306 .365 16 74
P.J. Poulin P.J. Poulin RP 3.65 1.46 2-1 27 24.2
Parker Meadows Parker Meadows CF .138 .167 .138 0 0
Parker Meadows Parker Meadows CF .215 .291 .330 4 16
Parker Messick Parker Messick SP 2.72 1.31 3-1 38 39.2
Patrick Bailey Patrick Bailey C .222 .277 .325 6 55
Patrick Murphy Patrick Murphy RP 0-0
Patrick Sandoval Patrick Sandoval SP 0-0
Paul Blackburn Paul Blackburn SP 27.00 4.50 0-0 0 1.1
Paul Blackburn Paul Blackburn SP 6.23 1.51 0-3 34 39.0
Paul Gervase Paul Gervase RP 4.32 1.68 0-0 8 8.1
Paul Goldschmidt Paul Goldschmidt 1B .444 .545 .444 0 0
Paul Goldschmidt Paul Goldschmidt 1B .274 .328 .403 10 45
Paul Sewald Paul Sewald RP 4.58 1.22 1-1 20 19.2
Paul Skenes Paul Skenes SP 1.97 0.95 10-10 216 187.2
Pavin Smith Pavin Smith LF .258 .362 .434 8 28
Paxton Schultz Paxton Schultz RP 4.38 1.42 0-0 28 24.2
Payton Tolle Payton Tolle SP 0.00 0.00 0-0 0 0.1
Payton Tolle Payton Tolle SP 6.06 1.59 0-1 19 16.1
Pedro Leon Pedro Leon RF
Pedro Pages Pedro Pages C .230 .272 .363 11 45
Pedro Ramirez Pedro Ramirez 2B
Pete Alonso Pete Alonso 1B .272 .347 .524 38 126
Pete Crow-Armstrong Pete Crow-Armstrong CF .185 .214 .185 0 3
Pete Crow-Armstrong Pete Crow-Armstrong CF .247 .287 .481 31 95
Pete Fairbanks Pete Fairbanks RP 2.83 1.04 4-5 59 60.1
Petey Halpin Petey Halpin CF
Petey Halpin Petey Halpin CF .333 .500 .333 0 0