Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Miles Mikolas Miles Mikolas SP 4.84 1.32 8-11 100 156.1
Mitch Bratt Mitch Bratt SP 0-0
Mitch Farris Mitch Farris SP 6.66 1.44 1-3 24 24.1
Mitch Keller Mitch Keller SP 4.19 1.26 6-15 150 176.1
Mitch Spence Mitch Spence SP 5.10 1.44 3-6 66 84.2
Mitchell Parker Mitchell Parker SP 5.68 1.43 9-16 103 164.2
MJ Melendez MJ Melendez LF .083 .154 .167 1 1
Moises Ballesteros Moises Ballesteros C .000 .000 .000 0 0
Moises Ballesteros Moises Ballesteros C .298 .394 .474 2 11
Moises Chace Moises Chace SP 0-0
Mookie Betts Mookie Betts SS .229 .333 .314 0 8
Mookie Betts Mookie Betts SS .258 .326 .406 20 82
Munetaka Murakami Munetaka Murakami 3B
Myles Straw Myles Straw CF .111 .158 .111 0 1
Myles Straw Myles Straw CF .262 .313 .367 4 32
Nasim Nunez Nasim Nunez SS .232 .297 .402 4 13
Nate Eaton Nate Eaton RF .400 .500 .600 0 0
Nate Eaton Nate Eaton RF .296 .348 .383 1 4
Nate Pearson Nate Pearson RP 9.20 2.18 0-1 7 14.2
Nathan Church Nathan Church LF .179 .254 .250 1 8
Nathan Eovaldi Nathan Eovaldi SP 1.73 0.85 11-3 129 130.0
Nathan Humphreys Nathan Humphreys LF
Nathan Lukes Nathan Lukes LF .274 .328 .339 0 8
Nathan Lukes Nathan Lukes LF .255 .323 .407 12 65
Nathan Taggart Nathan Taggart RP 0-0
Nestor Lorant Nestor Lorant RP 0-0
Nick Allen Nick Allen SS .221 .284 .251 0 22
Nick Becker Nick Becker SS
Nick Biddison Nick Biddison RF
Nick Castellanos Nick Castellanos RF .133 .133 .267 0 3
Nick Castellanos Nick Castellanos RF .250 .294 .400 17 72
Nick Fortes Nick Fortes C .229 .296 .349 5 21
Nick Gonzales Nick Gonzales 2B .260 .299 .362 5 30
Nick Kurtz Nick Kurtz 1B .290 .383 .619 36 86
Nick Lodolo Nick Lodolo SP 0.00 0.60 0-0 0 1.2
Nick Lodolo Nick Lodolo SP 3.33 1.08 9-8 156 156.2
Nick Loftin Nick Loftin 2B .208 .278 .357 4 20
Nick Martinez Nick Martinez RP 81.00 15.00 0-0 0 0.1
Nick Martinez Nick Martinez RP 4.45 1.21 11-14 116 165.2
Nick Mears Nick Mears RP 0.00 1.20 0-0 3 1.2
Nick Mears Nick Mears RP 3.49 0.97 5-3 46 56.2
Nick Morabito Nick Morabito CF
Nick Pivetta Nick Pivetta SP 3.60 0.60 0-1 9 5.0
Nick Pivetta Nick Pivetta SP 2.87 0.99 13-5 190 181.2
Nick Raquet Nick Raquet SP 0.00 0.50 0-0 1 2.0
Nick Sogard Nick Sogard 2B .333 .333 .500 0 0
Nick Sogard Nick Sogard 2B .260 .317 .344 0 9
Nick Yorke Nick Yorke 2B .232 .264 .319 1 8
Nico Hoerner Nico Hoerner 2B .419 .424 .548 1 2
Nico Hoerner Nico Hoerner 2B .297 .345 .394 7 61