Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Matthew Liberatore Matthew Liberatore RP 4.21 1.31 8-12 122 151.2
Matthew Lugo Matthew Lugo LF .232 .243 .464 4 9
Matthew Pushard Matthew Pushard RP 0-0
Mauricio Dubon Mauricio Dubon LF .241 .289 .355 7 33
Max Belyeu Max Belyeu RF
Max Fried Max Fried SP 6.75 1.82 0-1 7 9.1
Max Fried Max Fried SP 2.86 1.10 19-5 189 195.1
Max Lazar Max Lazar RP 4.79 1.28 1-1 26 41.1
Max Meyer Max Meyer SP 4.73 1.42 3-5 68 64.2
Max Muncy Max Muncy SS .214 .259 .379 9 23
Max Muncy Max Muncy 3B .214 .353 .411 3 3
Max Muncy Max Muncy 3B .243 .376 .470 19 67
Max Schuemann Max Schuemann SS .197 .295 .273 2 13
Max Williams Max Williams OF
Maximo Acosta Maximo Acosta SS .204 .295 .389 3 5
McCade Brown McCade Brown SP 7.36 1.83 0-5 23 25.2
Merrill Kelly Merrill Kelly SP 3.52 1.11 12-9 167 184.0
Michael Busch Michael Busch 1B .296 .387 .741 4 4
Michael Busch Michael Busch 1B .261 .343 .523 34 90
Michael Harris II Michael Harris II CF .249 .268 .409 20 86
Michael Helman Michael Helman CF .232 .290 .455 5 20
Michael Kelly Michael Kelly RP 3.18 1.29 4-4 29 39.2
Michael King Michael King SP 0.00 1.00 0-0 3 1.0
Michael King Michael King SP 3.44 1.20 5-3 76 73.1
Michael Lorenzen Michael Lorenzen SP 4.64 1.33 7-11 127 141.2
Michael Massey Michael Massey 2B .244 .268 .313 3 20
Michael McGreevy Michael McGreevy SP 4.42 1.25 8-4 58 95.2
Michael Petersen Michael Petersen RP 4.00 1.39 0-0 17 18.0
Michael Siani Michael Siani CF .235 .316 .235 0 0
Michael Soroka Michael Soroka RP 16.20 4.20 0-0 1 1.2
Michael Soroka Michael Soroka RP 4.52 1.13 3-8 95 89.2
Michael Wacha Michael Wacha SP 3.86 1.22 10-13 126 172.2
Michel Otanez Michel Otanez RP 13.50 2.25 0-0 6 5.1
Mick Abel Mick Abel SP 6.23 1.51 3-4 39 39.0
Mickey Gasper Mickey Gasper 2B .158 .257 .232 2 11
Mickey Moniak Mickey Moniak CF .270 .306 .518 24 68
Miguel Amaya Miguel Amaya C .281 .314 .500 4 25
Miguel Andujar Miguel Andujar LF .000 .200 .000 0 0
Miguel Andujar Miguel Andujar LF .318 .352 .470 10 44
Miguel Mendez Miguel Mendez SP 0-0
Miguel Rojas Miguel Rojas SS .278 .316 .444 1 2
Miguel Rojas Miguel Rojas SS .262 .318 .397 7 27
Miguel Ullola Miguel Ullola SP 0-0
Miguel Vargas Miguel Vargas 3B .234 .316 .401 16 60
Mike Burrows Mike Burrows SP 3.94 1.24 2-4 97 96.0
Mike Trout Mike Trout CF .232 .359 .439 26 64
Mike Vasil Mike Vasil SP 2.50 1.25 5-3 82 101.0
Mike Yastrzemski Mike Yastrzemski RF .233 .333 .403 17 46
Miles Mastrobuoni Miles Mastrobuoni SS .000 .000 .000 0 0
Miles Mastrobuoni Miles Mastrobuoni SS .250 .324 .296 1 12