Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Luke Keaschall Luke Keaschall 2B .302 .382 .445 4 28
Luke Little Luke Little RP 3.38 2.63 0-0 4 2.2
Luke Raley Luke Raley LF .000 .200 .000 0 0
Luke Raley Luke Raley LF .202 .319 .311 4 19
Luke Stofel Luke Stofel RP 0-0
Luke Weaver Luke Weaver RP 135.00 18.00 0-1 0 0.1
Luke Weaver Luke Weaver RP 3.62 1.02 4-4 72 64.2
MacKenzie Gore MacKenzie Gore SP 4.17 1.35 5-15 185 159.2
Maikel Garcia Maikel Garcia 3B .286 .351 .449 16 74
Manny Machado Manny Machado 3B .100 .250 .400 1 2
Manny Machado Manny Machado 3B .275 .335 .460 27 95
Marc Church Marc Church RP 3.86 2.14 0-0 5 4.2
Marcell Ozuna Marcell Ozuna DH .232 .355 .400 21 68
Marcelo Mayer Marcelo Mayer SS .228 .272 .402 4 10
Marco Raya Marco Raya SP 0-0
Marcus Semien Marcus Semien 2B .230 .305 .364 15 62
Mark Leiter Jr. Mark Leiter Jr. RP 4.84 1.53 6-7 54 48.1
Mark Vientos Mark Vientos 3B .233 .289 .413 17 61
Masataka Yoshida Masataka Yoshida LF .571 .571 .571 0 2
Masataka Yoshida Masataka Yoshida LF .266 .307 .388 4 26
Mason Barnett Mason Barnett UTIL
Mason Black Mason Black SP 6.75 1.25 0-0 5 4.0
Mason Englert Mason Englert RP 3.83 1.21 0-1 44 44.2
Mason Fluharty Mason Fluharty RP 5.68 1.89 0-0 9 6.1
Mason Fluharty Mason Fluharty RP 4.44 1.14 5-2 56 52.2
Mason McCoy Mason McCoy SS .136 .269 .182 0 1
Mason Miller Mason Miller RP 0.00 0.00 0-0 8 2.2
Mason Miller Mason Miller RP 2.63 0.91 1-2 104 61.2
Mason Montgomery Mason Montgomery RP 5.67 1.65 1-3 63 46.0
Mason Neville Mason Neville CF
Masyn Winn Masyn Winn SS .253 .310 .363 9 51
Matt Brash Matt Brash RP 2.00 0.89 1-0 10 9.0
Matt Brash Matt Brash RP 2.47 1.25 1-3 58 47.1
Matt Chapman Matt Chapman 3B .231 .340 .430 21 61
Matt Festa Matt Festa RP 0.00 1.50 0-0 1 0.2
Matt Festa Matt Festa RP 4.12 1.08 5-4 56 54.2
Matt Gage Matt Gage RP 3.19 1.52 0-1 27 31.0
Matt McLain Matt McLain SS .286 .375 .429 0 0
Matt McLain Matt McLain SS .220 .300 .343 15 50
Matt Olson Matt Olson 1B .272 .366 .484 29 95
Matt Shaw Matt Shaw 2B .118 .318 .118 0 1
Matt Shaw Matt Shaw 2B .226 .295 .394 13 44
Matt Strahm Matt Strahm RP 3.86 0.86 0-0 2 2.1
Matt Strahm Matt Strahm RP 2.74 1.07 2-3 70 62.1
Matt Svanson Matt Svanson RP 1.94 0.88 4-0 68 60.1
Matt Vierling Matt Vierling CF .239 .310 .307 1 11
Matt Waldron Matt Waldron SP 7.71 2.57 0-1 3 4.2
Matt Wallner Matt Wallner RF .202 .311 .464 22 40
Matthew Boyd Matthew Boyd SP 2.79 1.55 0-1 9 9.2
Matthew Boyd Matthew Boyd SP 3.21 1.09 14-8 154 179.2