Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Lake Bachar Lake Bachar RP 3.93 1.20 8-2 75 71.0
Lance McCullers Jr. Lance McCullers Jr. SP 6.51 1.81 2-5 61 55.1
Landen Roupp Landen Roupp RP 3.80 1.48 7-7 102 106.2
Landon Knack Landon Knack SP 4.89 1.39 3-2 42 42.1
Lane Thomas Lane Thomas RF .160 .246 .272 4 11
Lars Nootbaar Lars Nootbaar RF .234 .325 .361 13 48
Lawrence Butler Lawrence Butler RF .234 .306 .404 21 63
Lazaro Estrada Lazaro Estrada UTIL
Leandro Lopez Leandro Lopez SP 0-0
Lenyn Sosa Lenyn Sosa 3B .264 .293 .434 22 75
Leo Jimenez Leo Jimenez SS .069 .129 .172 1 1
Leo Rivas Leo Rivas SS .118 .286 .118 0 1
Leo Rivas Leo Rivas SS .244 .387 .333 2 9
Leody Taveras Leody Taveras CF .205 .226 .304 3 17
Leonado Balcazar Leonado Balcazar SS
Leonardo Bernal Leonardo Bernal C
Liam Hicks Liam Hicks C .247 .346 .346 6 45
Logan Allen Logan Allen SP 4.25 1.40 8-11 122 156.2
Logan Gilbert Logan Gilbert SP 4.20 1.47 1-1 14 15.0
Logan Gilbert Logan Gilbert SP 3.44 1.03 6-6 173 131.0
Logan Henderson Logan Henderson SP 1.78 0.99 3-0 33 25.1
Logan O'Hoppe Logan O'Hoppe C .213 .258 .371 19 43
Logan Webb Logan Webb SP 3.22 1.24 15-11 224 207.0
Louie Varland Louie Varland SP 3.94 1.06 0-1 17 16.0
Louie Varland Louie Varland SP 2.97 1.20 4-3 75 72.2
Lourdes Gurriel Jr. Lourdes Gurriel Jr. LF .248 .295 .418 19 80
Lucas Erceg Lucas Erceg RP 2.64 1.17 8-4 48 61.1
Luinder Avila Luinder Avila SP 1.29 0.93 1-1 16 14.0
Luis Arraez Luis Arraez 1B .182 .182 .182 0 0
Luis Arraez Luis Arraez 1B .292 .327 .392 8 61
Luis Campusano Luis Campusano C .000 .222 .000 0 0
Luis Castillo Luis Castillo SP 3.24 1.32 1-1 5 8.1
Luis Castillo Luis Castillo SP 3.54 1.18 11-8 162 180.2
Luis Curvelo Luis Curvelo RP 5.68 1.42 1-1 20 19.0
Luis Garcia Luis Garcia RP 3.42 1.46 2-2 48 55.1
Luis Garcia Jr. Luis Garcia Jr. 2B .252 .289 .412 16 66
Luis Gil Luis Gil SP 6.75 1.50 0-1 2 2.2
Luis Gil Luis Gil SP 3.32 1.40 4-1 41 57.0
Luis Matos Luis Matos CF .221 .266 .424 8 22
Luis Medina Luis Medina SP 0-0
Luis Mey Luis Mey SP 3.43 1.62 2-0 21 21.0
Luis Morales Luis Morales SP 3.14 1.15 4-3 43 48.2
Luis Perales Luis Perales SP 0-0
Luis Peralta Luis Peralta RP 9.47 2.32 1-3 16 19.0
Luis Rengifo Luis Rengifo 3B .238 .287 .335 9 43
Luis Robert Jr. Luis Robert Jr. CF .223 .297 .364 14 53
Luis Severino Luis Severino SP 4.54 1.30 8-11 124 162.2
Luis Torrens Luis Torrens C .226 .284 .345 5 29
Luisangel Acuna Luisangel Acuna SS .234 .293 .274 0 8
Luke Hill Luke Hill SS