Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Alex Vesia Alex Vesia RP 3.02 0.99 4-2 80 59.2
Alexander Alberto Alexander Alberto RP 0-0
Alexander Cook Alexander Cook RP 0-0
Alexander De Los Santos Alexander De Los Santos SP 0-0
Alexander Madera Alexander Madera SS
Alexis Diaz Alexis Diaz RP 8.15 1.53 1-0 17 17.2
Amed Rosario Amed Rosario RF .300 .300 .400 0 1
Amed Rosario Amed Rosario RF .276 .309 .436 6 23
Andre Granillo Andre Granillo RP 4.71 1.38 1-0 18 21.0
Andre Pallante Andre Pallante SP 5.31 1.44 6-15 111 162.2
Andres Chaparro Andres Chaparro 1B .182 .247 .258 1 5
Andres Gimenez Andres Gimenez 2B .215 .288 .338 2 12
Andres Gimenez Andres Gimenez 2B .210 .285 .313 7 35
Andres Munoz Andres Munoz RP 0.00 0.48 0-0 5 8.1
Andres Munoz Andres Munoz RP 1.73 1.03 3-3 83 62.1
Andrew Abbott Andrew Abbott SP 2.87 1.15 10-7 149 166.1
Andrew Alvarez Andrew Alvarez SP 2.31 1.11 1-1 20 23.1
Andrew Benintendi Andrew Benintendi LF .240 .307 .431 20 63
Andrew Hoffmann Andrew Hoffmann RP 6.00 2.00 1-1 12 12.0
Andrew Kittredge Andrew Kittredge RP 5.40 1.20 0-1 3 5.0
Andrew Kittredge Andrew Kittredge RP 3.40 0.98 4-3 64 53.0
Andrew Knizner Andrew Knizner C .221 .299 .299 1 5
Andrew Morris Andrew Morris SP 0-0
Andrew Nardi Andrew Nardi RP 0-0
Andrew Painter Andrew Painter SP 0-0
Andrew Pinckney Andrew Pinckney LF
Andrew Vaughn Andrew Vaughn 1B .154 .267 .385 2 4
Andrew Vaughn Andrew Vaughn 1B .254 .307 .411 14 65
Andrew Walters Andrew Walters RP 13.50 1.50 0-0 2 1.1
Andruw Monasterio Andruw Monasterio 3B .000 1.000 .000 0 0
Andruw Monasterio Andruw Monasterio 3B .270 .319 .437 4 16
Andy Ibanez Andy Ibanez 2B 1.000 1.000 1.000 0 1
Andy Ibanez Andy Ibanez 2B .239 .301 .352 4 21
Andy Pages Andy Pages CF .078 .113 .098 0 1
Andy Pages Andy Pages CF .272 .313 .461 27 86
Angel Bastardo Angel Bastardo RP 0-0
Angel Chivilli Angel Chivilli RP 7.06 1.69 1-5 43 58.2
Angel Genao Angel Genao 3B
Angel Martinez Angel Martinez CF .333 .333 .333 0 0
Angel Martinez Angel Martinez CF .224 .269 .359 11 45
Angel Zerpa Angel Zerpa RP 4.18 1.38 5-2 58 64.2
Anthony Banda Anthony Banda RP 9.53 1.59 0-0 3 5.2
Anthony Banda Anthony Banda RP 3.18 1.22 5-1 61 65.0
Anthony Bender Anthony Bender RP 2.16 1.06 3-5 42 50.0
Anthony Depino Anthony Depino 3B
Anthony Kay Anthony Kay RP 0-0
Anthony Nunez Anthony Nunez SP 0-0
Anthony Rendon Anthony Rendon 3B
Anthony Santander Anthony Santander RF .200 .250 .200 0 2
Anthony Santander Anthony Santander RF .175 .271 .294 6 18