Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Keegan Thompson Keegan Thompson RP 0-0
Keibert Ruiz Keibert Ruiz C .247 .277 .318 2 25
Keider Montero Keider Montero SP 0.00 0.56 0-0 2 5.1
Keider Montero Keider Montero SP 4.37 1.39 5-3 72 90.2
Ken Waldichuk Ken Waldichuk SP 0-0
Kendry Rojas Kendry Rojas SP 0-0
Kenley Jansen Kenley Jansen RP 2.59 0.95 5-4 57 59.0
Kerry Carpenter Kerry Carpenter RF .281 .410 .500 2 6
Kerry Carpenter Kerry Carpenter RF .252 .291 .497 26 62
Kervin Castro Kervin Castro RP 0-0
Ketel Marte Ketel Marte 2B .283 .376 .517 28 72
Kevin Alcantara Kevin Alcantara RF .364 .417 .364 0 1
Kevin Gausman Kevin Gausman SP 2.93 0.91 2-3 26 30.2
Kevin Gausman Kevin Gausman SP 3.59 1.06 10-11 189 193.0
Kevin Ginkel Kevin Ginkel RP 7.36 1.64 1-4 29 25.2
Kevin Kelly Kevin Kelly RP 5.90 1.36 2-5 35 39.2
Kirby Yates Kirby Yates RP 5.23 1.33 4-3 52 41.1
Kodai Senga Kodai Senga SP 3.02 1.31 7-6 109 113.1
Kody Clemens Kody Clemens 1B .213 .281 .434 19 52
Kody Funderburk Kody Funderburk RP 3.51 1.51 4-1 40 41.0
Kohl Drake Kohl Drake SP 0-0
Korey Lee Korey Lee C .257 .333 .429 1 3
Kris Bubic Kris Bubic RP 2.55 1.18 8-7 116 116.1
Kristian Campbell Kristian Campbell LF .223 .319 .345 6 21
Kumar Rocker Kumar Rocker SP 5.74 1.46 4-5 56 64.1
Kutter Crawford Kutter Crawford SP 0-0
Kyle Backhus Kyle Backhus RP 4.62 1.42 0-3 22 25.1
Kyle Bradish Kyle Bradish SP 2.53 1.03 1-1 47 32.0
Kyle Finnegan Kyle Finnegan RP 3.68 1.23 1-1 3 7.1
Kyle Finnegan Kyle Finnegan RP 3.47 1.11 4-4 55 57.0
Kyle Freeland Kyle Freeland SP 4.98 1.42 5-17 124 162.2
Kyle Harrison Kyle Harrison SP 4.04 1.37 1-1 38 35.2
Kyle Hart Kyle Hart RP 5.86 1.19 3-3 37 43.0
Kyle Higashioka Kyle Higashioka C .241 .291 .403 11 47
Kyle Hurt Kyle Hurt RP 0-0
Kyle Isbel Kyle Isbel CF .255 .301 .353 4 33
Kyle Karros Kyle Karros 3B .226 .308 .277 1 9
Kyle Leahy Kyle Leahy RP 3.07 1.23 4-2 80 88.0
Kyle Lodise Kyle Lodise SS
Kyle Manzardo Kyle Manzardo 1B .091 .167 .091 0 0
Kyle Manzardo Kyle Manzardo 1B .234 .313 .455 27 70
Kyle Nicolas Kyle Nicolas RP 4.74 1.37 1-2 34 38.0
Kyle Schwarber Kyle Schwarber DH .188 .278 .625 2 3
Kyle Schwarber Kyle Schwarber DH .240 .365 .563 56 132
Kyle Stowers Kyle Stowers LF .288 .368 .544 25 73
Kyle Teel Kyle Teel C .273 .375 .411 8 35
Kyle Tucker Kyle Tucker RF .259 .375 .370 1 1
Kyle Tucker Kyle Tucker RF .266 .377 .464 22 73
Kyle Wright Kyle Wright SP 0-0
Kyren Paris Kyren Paris 2B .190 .266 .381 6 11