Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Joshua Tate Joshua Tate LF
Joshua White Joshua White RP 0-0
Josiah Gray Josiah Gray SP 0-0
Josiah Ragsdale Josiah Ragsdale CF
Jovani Moran Jovani Moran RP 6.75 2.00 0-0 5 4.0
JP Sears JP Sears SP 5.04 1.32 9-11 117 135.2
JT Brubaker JT Brubaker SP 3.77 1.22 0-0 22 28.2
Juan Brito Juan Brito SS
Juan Burgos Juan Burgos RP 6.08 1.88 1-1 14 13.1
Juan Mejia Juan Mejia RP 3.96 1.26 2-2 68 61.1
Juan Morillo Juan Morillo RP 4.19 1.69 0-3 36 34.1
Juan Ortega Juan Ortega C
Juan Soto Juan Soto LF .263 .396 .525 43 105
Julian Aguiar Julian Aguiar SP 0-0
Julian Fernandez Julian Fernandez RP 5.40 1.00 1-0 5 5.0
Julian Tonghini Julian Tonghini RP 0-0
Julio Rodriguez Julio Rodriguez CF .208 .309 .500 4 9
Julio Rodriguez Julio Rodriguez CF .267 .324 .474 32 95
Jung Hoo Lee Jung Hoo Lee CF .266 .327 .407 8 55
Junior Caminero Junior Caminero 3B .264 .311 .535 45 110
Junior Perez Junior Perez CF
Jurickson Profar Jurickson Profar 3B .245 .353 .434 14 43
Justin Bruihl Justin Bruihl RP 54.00 9.00 0-0 0 0.1
Justin Bruihl Justin Bruihl RP 5.27 1.90 0-0 18 13.2
Justin Dean Justin Dean CF .000 .000 .000 0 0
Justin Dean Justin Dean CF .000 .000 .000 0 0
Justin Foscue Justin Foscue 1B .111 .111 .222 0 2
Justin Hagenman Justin Hagenman RP 4.56 1.10 0-1 23 23.2
Justin King Justin King SP 0-0
Justin Lawrence Justin Lawrence RP 0.51 0.96 1-0 23 17.2
Justin Slaten Justin Slaten RP 4.50 1.00 0-0 1 2.0
Justin Slaten Justin Slaten RP 4.24 1.09 2-4 25 34.0
Justin Steele Justin Steele SP 4.76 1.15 3-1 21 22.2
Justin Sterner Justin Sterner RP 3.18 1.05 4-3 70 65.0
Justin Topa Justin Topa RP 3.90 1.43 1-5 49 60.0
Justin Verlander Justin Verlander SP 3.85 1.36 4-11 137 152.0
Justin Wrobleski Justin Wrobleski SP 0.00 0.80 0-0 6 5.0
Justin Wrobleski Justin Wrobleski SP 4.32 1.23 5-5 76 66.2
Justyn-Henry Malloy Justyn-Henry Malloy LF .000 .000 .000 0 0
Justyn-Henry Malloy Justyn-Henry Malloy LF .221 .346 .308 1 17
Kade Strowd Kade Strowd RP 1.71 1.10 0-1 24 26.1
Kahlil Watson Kahlil Watson LF
Kai-Wei Teng Kai-Wei Teng RP 6.37 1.55 2-4 39 29.2
Kameron Misner Kameron Misner LF .213 .273 .345 5 22
Kasen Wells Kasen Wells CF
Kazuma Okamoto Kazuma Okamoto 3B
Ke'Bryan Hayes Ke'Bryan Hayes 3B .000 .000 .000 0 0
Ke'Bryan Hayes Ke'Bryan Hayes 3B .235 .290 .306 5 49
Keaton Winn Keaton Winn SP 4.50 1.40 0-0 9 10.0
Keegan Akin Keegan Akin RP 3.41 1.37 5-4 59 63.1