Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Jonny DeLuca Jonny DeLuca RF .333 .356 .456 0 4
Jorbit Vivas Jorbit Vivas 2B .161 .266 .250 1 5
Jordan Beck Jordan Beck LF .258 .317 .416 16 53
Jordan Hicks Jordan Hicks SP 6.95 1.66 2-7 58 67.1
Jordan Lawlar Jordan Lawlar SS .182 .257 .288 0 5
Jordan Leasure Jordan Leasure RP 3.92 1.23 5-6 81 64.1
Jordan Montgomery Jordan Montgomery SP 0-0
Jordan Romano Jordan Romano RP 8.23 1.45 2-4 47 42.2
Jordan Walker Jordan Walker RF .215 .278 .306 6 41
Jordan Westburg Jordan Westburg 3B .265 .313 .457 17 41
Jordan Wicks Jordan Wicks SP 6.28 1.74 0-1 13 14.1
Jorge Barrosa Jorge Barrosa LF .141 .169 .225 1 7
Jorge Mateo Jorge Mateo 2B .177 .217 .266 1 3
Jorge Polanco Jorge Polanco 2B .208 .269 .417 3 8
Jorge Polanco Jorge Polanco 2B .265 .326 .495 26 78
Jorge Soler Jorge Soler RF .215 .293 .387 12 34
Jose Altuve Jose Altuve 2B .265 .329 .442 26 77
Jose Alvarado Jose Alvarado RP 3.81 1.31 4-2 32 26.0
Jose Aular Jose Aular C
Jose Berrios Jose Berrios SP 4.17 1.30 9-5 138 166.0
Jose Butto Jose Butto RP 3.90 1.40 5-3 58 67.0
Jose Caballero Jose Caballero SS .250 .400 .250 0 0
Jose Caballero Jose Caballero SS .236 .339 .347 5 36
Jose Corniell Jose Corniell SP 16.20 2.40 0-1 1 1.2
Jose Espada Jose Espada RP 0.00 0.33 0-0 4 3.0
Jose Fermin Jose Fermin RP 4.46 1.40 3-2 39 34.1
Jose Fermin Jose Fermin 2B .283 .377 .417 1 9
Jose Fernandez Jose Fernandez SS
Jose Ferrer Jose Ferrer RP 4.48 1.27 4-4 71 76.1
Jose Franco Jose Franco SP 0-0
Jose Quintana Jose Quintana SP 5.40 2.00 0-1 3 5.0
Jose Quintana Jose Quintana SP 3.96 1.29 11-7 89 131.2
Jose Ramirez Jose Ramirez 3B .250 .500 .250 0 1
Jose Ramirez Jose Ramirez 3B .283 .360 .503 30 85
Jose Soriano Jose Soriano SP 4.26 1.40 10-11 152 169.0
Jose Suarez Jose Suarez RP 1.86 1.29 2-0 16 19.1
Jose Tena Jose Tena 3B .243 .314 .355 0 16
Jose Trevino Jose Trevino C .238 .272 .351 4 22
Jose Urquidy Jose Urquidy SP 7.71 3.00 0-0 3 2.1
Jose Verdugo Jose Verdugo 2B
Joseph Gartrell Joseph Gartrell RP 0-0
Josh Bell Josh Bell 1B .239 .326 .421 22 63
Josh Hader Josh Hader RP 2.05 0.85 6-2 76 52.2
Josh Jung Josh Jung 3B .251 .294 .390 14 61
Josh Lowe Josh Lowe RF .220 .283 .366 11 40
Josh Naylor Josh Naylor 1B .340 .392 .574 3 5
Josh Naylor Josh Naylor 1B .295 .353 .462 20 92
Josh Simpson Josh Simpson RP 7.34 1.83 4-2 36 30.2
Josh Smith Josh Smith 3B .251 .335 .366 10 35
Joshua Baez Joshua Baez RF