Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Jesus Sanchez Jesus Sanchez RF .237 .304 .395 14 48
Jhancarlos Lara Jhancarlos Lara RP 0-0
Jhoan Duran Jhoan Duran RP 0.00 1.36 0-0 7 3.2
Jhoan Duran Jhoan Duran RP 2.06 1.10 7-6 80 70.0
Jhonny Pereda Jhonny Pereda C .246 .325 .333 0 4
Jhostynxon Garcia Jhostynxon Garcia CF .143 .333 .286 0 0
Jimmy Crooks Jimmy Crooks C .133 .152 .244 1 1
Jimmy Herget Jimmy Herget RP 2.48 1.18 1-2 81 83.1
JJ Bleday JJ Bleday CF .212 .294 .404 14 39
Jo Adell Jo Adell RF .236 .293 .485 37 98
Joc Pederson Joc Pederson DH .181 .285 .328 9 26
Joe Boyle Joe Boyle SP 4.67 1.37 1-4 58 52.0
Joe Mack Joe Mack C
Joe Musgrove Joe Musgrove SP 0-0
Joe Rock Joe Rock SP 2.35 1.17 0-0 11 7.2
Joe Ryan Joe Ryan SP 3.42 1.04 13-10 194 171.0
Joel Payamps Joel Payamps RP 6.84 1.52 0-1 24 26.1
Joel Peguero Joel Peguero SP 2.42 1.03 3-1 17 22.1
Joey Bart Joey Bart C .249 .355 .340 4 30
Joey Cantillo Joey Cantillo SP 3.38 1.50 0-1 3 2.2
Joey Cantillo Joey Cantillo SP 3.21 1.26 5-3 108 95.1
Joey Estes Joey Estes SP 9.82 2.00 0-2 6 11.0
Joey Gerber Joey Gerber RP 2.08 0.69 0-0 4 4.1
Joey Loperfido Joey Loperfido LF .000 .000 .000 0 0
Joey Loperfido Joey Loperfido LF .333 .379 .500 4 14
Joey Ortiz Joey Ortiz 3B .105 .227 .105 0 0
Joey Ortiz Joey Ortiz 3B .230 .276 .317 7 45
Joey Wentz Joey Wentz RP 5.60 1.56 5-7 92 98.0
Joey Wiemer Joey Wiemer LF .236 .279 .436 3 12
Johan Oviedo Johan Oviedo SP 3.57 1.21 2-1 42 40.1
Johan Rodriguez Johan Rodriguez SS
Johan Rojas Johan Rojas CF .224 .280 .289 1 18
John Garcia John Garcia C
John King John King RP 4.66 1.63 2-1 28 48.1
John Klein John Klein SP 0-0
John Mathey John Mathey C
John Rave John Rave RF .196 .283 .307 4 14
John Schreiber John Schreiber RP 3.80 1.19 3-3 62 64.0
Johnathan Rodriguez Johnathan Rodriguez RF .000 .000 .000 0 0
Johnathan Rodriguez Johnathan Rodriguez RF .197 .260 .366 2 10
JoJo Romero JoJo Romero RP 2.07 1.25 4-6 55 61.0
Jonah Heim Jonah Heim C .213 .271 .332 11 43
Jonah Tong Jonah Tong SP 7.71 1.77 2-3 22 18.2
Jonatan Clase Jonatan Clase LF .210 .288 .300 2 9
Jonathan Aranda Jonathan Aranda 1B .316 .393 .489 14 59
Jonathan Bowlan Jonathan Bowlan SP 3.86 1.22 1-2 46 44.1
Jonathan Cannon Jonathan Cannon SP 5.82 1.49 4-10 86 103.2
Jonathan Hogart Jonathan Hogart RF
Jonathan India Jonathan India 2B .233 .323 .346 9 45
Jonathan Pintaro Jonathan Pintaro SP 27.00 6.00 0-0 1 0.2