Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Jakob Junis Jakob Junis RP 2.97 1.23 4-1 55 66.2
Jakob Marsee Jakob Marsee CF .292 .363 .478 5 33
James Colyer James Colyer RP 0-0
James McArthur James McArthur RP 0-0
James McCann James McCann C .260 .324 .431 5 17
James Outman James Outman CF .134 .216 .321 6 11
James Triantos James Triantos 2B
James Wood James Wood LF .256 .350 .475 31 94
Jameson Taillon Jameson Taillon SP 2.25 1.00 0-0 7 8.0
Jameson Taillon Jameson Taillon SP 3.68 1.06 11-7 98 129.2
Janson Junk Janson Junk RP 4.17 1.14 6-4 77 110.0
Jared Beck Jared Beck SP 0-0
Jared Koenig Jared Koenig RP 1.35 0.90 0-0 7 6.2
Jared Koenig Jared Koenig RP 2.86 1.17 6-1 68 66.0
Jared Lyons Jared Lyons RP 0-0
Jared Serna Jared Serna SS
Jared Triolo Jared Triolo 3B .227 .311 .356 7 24
Jared Young Jared Young 1B .186 .234 .488 4 6
Jarren Duran Jarren Duran CF .091 .167 .091 0 0
Jarren Duran Jarren Duran CF .256 .332 .442 16 84
Jason Adam Jason Adam RP 1.93 1.15 8-4 70 65.1
Jason Alexander Jason Alexander SP 4.77 1.37 4-2 65 77.1
Jasson Dominguez Jasson Dominguez LF 1.000 1.000 2.000 0 0
Jasson Dominguez Jasson Dominguez LF .257 .331 .388 10 47
Javier Assad Javier Assad SP 3.65 1.22 4-1 23 37.0
Javier Baez Javier Baez SS .313 .333 .469 1 5
Javier Baez Javier Baez SS .257 .282 .398 12 57
Javier Sanoja Javier Sanoja 2B .243 .287 .396 6 38
Javy Guerra Javy Guerra RP 0-0
Jayden Murray Jayden Murray SP 1.54 1.11 0-0 8 11.2
Jayvien Sandridge Jayvien Sandridge RP 27.00 4.50 0-0 2 0.2
Jazz Chisholm Jr. Jazz Chisholm Jr. 3B .182 .280 .318 1 1
Jazz Chisholm Jr. Jazz Chisholm Jr. 3B .242 .332 .481 31 80
Jean Cabrera Jean Cabrera SP 0-0
Jedixson Paez Jedixson Paez SP 0-0
Jeferson Quero Jeferson Quero C
Jeff Hoffman Jeff Hoffman RP 1.46 0.81 0-0 18 12.1
Jeff Hoffman Jeff Hoffman RP 4.37 1.19 9-7 84 68.0
Jeff McNeil Jeff McNeil 2B .243 .335 .411 12 54
Jeffrey Springs Jeffrey Springs SP 4.11 1.21 11-11 138 171.0
Jerar Encarnacion Jerar Encarnacion RF .200 .214 .364 2 7
Jeremiah Estrada Jeremiah Estrada RP 3.38 1.50 0-0 2 2.2
Jeremiah Estrada Jeremiah Estrada RP 3.45 1.16 4-5 108 73.0
Jeremiah Jackson Jeremiah Jackson 2B .276 .328 .447 5 21
Jeremy Pena Jeremy Pena SS .304 .363 .477 17 62
Jesse Scholtens Jesse Scholtens RP 5.40 1.44 0-1 12 8.1
Jesus Castro Jesus Castro C
Jesus Luzardo Jesus Luzardo SP 2.35 0.78 0-2 8 7.2
Jesus Luzardo Jesus Luzardo SP 3.92 1.22 15-7 216 183.2
Jesus Rodriguez Jesus Rodriguez C