Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Jack Brannigan Jack Brannigan SS
Jack Dreyer Jack Dreyer RP 0.00 1.50 0-0 4 4.0
Jack Dreyer Jack Dreyer RP 2.95 1.05 3-2 74 76.1
Jack Flaherty Jack Flaherty SP 3.60 1.50 0-1 12 10.0
Jack Flaherty Jack Flaherty SP 4.64 1.28 8-15 188 161.0
Jack Goodman Jack Goodman SS
Jack Kochanowicz Jack Kochanowicz SP 6.81 1.75 3-11 72 111.0
Jack Leiter Jack Leiter SP 3.86 1.28 10-10 148 151.2
Jack Neely Jack Neely RP 0-0
Jack Perkins Jack Perkins SP 4.19 1.16 3-2 37 38.2
Jack Suwinski Jack Suwinski CF .147 .281 .253 3 10
Jackson Chourio Jackson Chourio LF .303 .314 .576 2 8
Jackson Chourio Jackson Chourio LF .270 .308 .463 21 78
Jackson Holliday Jackson Holliday 2B .242 .314 .375 17 55
Jackson Kowar Jackson Kowar RP 4.24 1.24 2-0 15 17.0
Jackson Merrill Jackson Merrill CF .333 .364 .889 1 2
Jackson Merrill Jackson Merrill CF .264 .317 .457 16 67
Jackson Rutledge Jackson Rutledge SP 5.77 1.51 4-2 65 73.1
Jacob deGrom Jacob deGrom SP 2.97 0.92 12-8 185 172.2
Jacob Latz Jacob Latz RP 2.84 1.24 2-0 76 85.2
Jacob Lopez Jacob Lopez RP 4.08 1.27 7-7 113 92.2
Jacob Melton Jacob Melton CF .157 .234 .186 0 7
Jacob Misiorowski Jacob Misiorowski SP 1.50 0.83 2-1 16 12.0
Jacob Misiorowski Jacob Misiorowski SP 4.36 1.24 5-3 87 66.0
Jacob Webb Jacob Webb RP 3.00 1.03 5-4 58 66.0
Jacob Webb Jacob Webb RP 0-0
Jacob Wilson Jacob Wilson SS .311 .355 .444 13 63
Jacob Young Jacob Young CF .231 .296 .287 2 31
Jaden Hill Jaden Hill RP 3.38 1.33 1-1 31 29.1
Jadher Areinamo Jadher Areinamo 2B
Jahmai Jones Jahmai Jones CF .500 .750 1.000 0 1
Jahmai Jones Jahmai Jones CF .287 .387 .550 7 23
Jake Bauers Jake Bauers 1B .308 .357 .615 1 3
Jake Bauers Jake Bauers 1B .235 .353 .399 7 28
Jake Bennett Jake Bennett SP 0-0
Jake Bird Jake Bird RP 5.53 1.54 4-2 66 55.1
Jake Bloss Jake Bloss SP 0-0
Jake Burger Jake Burger 3B .236 .269 .419 16 53
Jake Cronenworth Jake Cronenworth 1B .000 .000 .000 0 0
Jake Cronenworth Jake Cronenworth 1B .246 .367 .377 11 59
Jake Eder Jake Eder RP 4.91 1.31 0-1 15 18.1
Jake Fraley Jake Fraley RF .241 .332 .382 6 23
Jake Irvin Jake Irvin SP 5.70 1.43 9-13 124 180.0
Jake Mangum Jake Mangum CF .296 .330 .368 3 40
Jake McCarthy Jake McCarthy CF .204 .247 .345 4 20
Jake Meyers Jake Meyers CF .292 .354 .373 3 24
Jake Miller Jake Miller SP 0-0
Jake Rogers Jake Rogers C 1.000 1.000 1.000 0 0
Jake Rogers Jake Rogers C .187 .277 .333 3 19
Jakob Junis Jakob Junis RP 0.00 0.60 0-0 0 1.2