Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Hayden Wesneski Hayden Wesneski RP 4.50 1.09 1-3 29 32.0
Hector Rodriguez Hector Rodriguez LF
Heliot Ramos Heliot Ramos CF .256 .328 .400 21 69
Hendry Mendez Hendry Mendez OF
Henry Davis Henry Davis C .167 .234 .278 7 22
Henry Godbout Henry Godbout 2B
Heriberto Hernandez Heriberto Hernandez RF .266 .347 .438 10 45
Heston Kjerstad Heston Kjerstad LF .192 .240 .327 4 19
Hoby Milner Hoby Milner RP 3.84 1.27 3-4 58 70.1
Hogan Harris Hogan Harris SP 3.20 1.35 2-1 65 64.2
Huascar Brazoban Huascar Brazoban RP 3.57 1.24 5-2 57 63.0
Humberto Tiberi Humberto Tiberi C
Hunter Barco Hunter Barco SP 0.00 1.00 1-0 3 3.0
Hunter Bigge Hunter Bigge RP 2.40 1.07 0-0 12 15.0
Hunter Brown Hunter Brown SP 2.43 1.03 12-9 206 185.1
Hunter Dobbins Hunter Dobbins RP 4.13 1.28 4-1 45 61.0
Hunter Feduccia Hunter Feduccia C .148 .267 .205 0 8
Hunter Gaddis Hunter Gaddis RP 6.75 2.25 0-0 3 2.2
Hunter Gaddis Hunter Gaddis RP 3.11 1.19 2-2 73 66.2
Hunter Goodman Hunter Goodman C .278 .323 .520 31 91
Hunter Greene Hunter Greene SP 15.00 2.67 0-1 4 3.0
Hunter Greene Hunter Greene SP 2.76 0.94 7-4 132 107.2
Hunter Harvey Hunter Harvey RP 0.00 0.66 1-0 11 10.2
Hunter Stratton Hunter Stratton RP 5.21 1.58 1-1 16 19.0
Hurston Waldrep Hurston Waldrep SP 2.88 1.19 6-1 55 56.1
Hyeseong Kim Hyeseong Kim 2B .000 .000 .000 0 0
Hyeseong Kim Hyeseong Kim 2B .280 .314 .385 3 17
Ian Hamilton Ian Hamilton RP 4.28 1.25 2-1 42 40.0
Ian Happ Ian Happ LF .100 .156 .333 2 4
Ian Happ Ian Happ LF .243 .342 .420 23 79
Ian Seymour Ian Seymour SP 3.63 1.18 4-3 64 57.0
Isaac Collins Isaac Collins LF .000 .100 .000 0 0
Isaac Collins Isaac Collins LF .263 .368 .411 9 54
Isaac Mattson Isaac Mattson RP 2.45 1.13 3-3 45 47.2
Isaac Paredes Isaac Paredes 3B .254 .352 .458 20 53
Isaac Ponce Isaac Ponce C
Isaiah Jackson Isaiah Jackson OF
Isiah Kiner-Falefa Isiah Kiner-Falefa 2B .162 .184 .216 0 2
Isiah Kiner-Falefa Isiah Kiner-Falefa 2B .262 .297 .334 2 40
Ivan Herrera Ivan Herrera C .284 .373 .464 19 66
Ivan Tatis Ivan Tatis SS
J.C. Escarra J.C. Escarra C .202 .296 .333 2 11
J.P. Crawford J.P. Crawford SS .200 .261 .300 1 4
J.P. Crawford J.P. Crawford SS .265 .352 .370 12 58
J.T. Ginn J.T. Ginn SP 5.08 1.36 4-7 99 90.1
J.T. Realmuto J.T. Realmuto C .353 .353 .765 1 3
J.T. Realmuto J.T. Realmuto C .257 .315 .384 12 52
Jac Caglianone Jac Caglianone 1B .157 .237 .295 7 18
Jace Jung Jace Jung 3B .106 .236 .106 0 3
Jack Barker Jack Barker LF