Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Gavin Turley Gavin Turley OF
Gavin Williams Gavin Williams SP 0.00 1.00 0-1 8 6.0
Gavin Williams Gavin Williams SP 3.06 1.27 12-5 173 167.2
George Kirby George Kirby SP 6.00 1.39 0-1 21 18.0
George Kirby George Kirby SP 4.21 1.19 10-8 137 126.0
George Soriano George Soriano RP 8.35 1.77 2-0 36 36.2
George Springer George Springer RF .284 .347 .552 4 10
George Springer George Springer RF .309 .399 .560 32 84
George Valera George Valera RF .286 .286 .857 1 1
George Valera George Valera RF .220 .333 .415 2 5
Geraldo Perdomo Geraldo Perdomo SS .290 .389 .462 20 100
German Marquez German Marquez SP 6.70 1.71 3-16 83 126.1
Gerrit Cole Gerrit Cole SP 0-0
Giancarlo Stanton Giancarlo Stanton DH .192 .267 .269 0 4
Giancarlo Stanton Giancarlo Stanton DH .273 .350 .594 24 66
Gleyber Torres Gleyber Torres 2B .235 .316 .382 1 1
Gleyber Torres Gleyber Torres 2B .256 .358 .387 16 74
Gordon Graceffo Gordon Graceffo SP 6.28 1.47 3-1 40 43.0
Graham Ashcraft Graham Ashcraft SP 0.00 2.00 0-0 0 1.0
Graham Ashcraft Graham Ashcraft SP 3.99 1.42 8-5 64 65.1
Graham Pauley Graham Pauley 3B .224 .311 .366 4 11
Grant Anderson Grant Anderson RP 0.00 0.38 0-0 2 2.2
Grant Anderson Grant Anderson RP 3.23 1.26 2-6 74 69.2
Grant Holman Grant Holman RP 5.09 1.52 4-2 17 23.0
Grant Holmes Grant Holmes RP 3.99 1.34 4-9 123 115.0
Grant McCray Grant McCray CF .091 .160 .182 0 2
Grant Taylor Grant Taylor RP 4.91 1.42 2-4 54 36.2
Grant Wolfram Grant Wolfram SP 5.40 1.88 3-1 31 26.2
Grayson Rodriguez Grayson Rodriguez SP 0-0
Greg Weissert Greg Weissert RP 0.00 0.00 0-0 0 1.0
Greg Weissert Greg Weissert RP 2.82 1.16 6-6 57 67.0
Gregory Soto Gregory Soto RP 4.18 1.43 1-5 70 60.1
Greylin De La Paz Greylin De La Paz SS
Griff McGarry Griff McGarry SP 0-0
Griffin Canning Griffin Canning SP 3.77 1.38 7-3 70 76.1
Griffin Conine Griffin Conine RF .253 .314 .418 2 8
Griffin Jax Griffin Jax RP 4.23 1.29 1-7 99 66.0
Gunnar Henderson Gunnar Henderson SS .274 .349 .438 17 68
Gunnar Hoglund Gunnar Hoglund SP 6.40 1.52 1-3 23 32.1
Gus Varland Gus Varland RP 0-0
Ha-Seong Kim Ha-Seong Kim SS .234 .304 .345 5 17
Hao-Yu Lee Hao-Yu Lee 2B
Harold Coll Harold Coll SS
Harrison Bader Harrison Bader CF .500 .500 .500 0 1
Harrison Bader Harrison Bader CF .277 .347 .449 17 54
Harry Ford Harry Ford C 1.000 1.000 1.000 0 0
Harry Ford Harry Ford C .167 .250 .167 0 1
Hayden Birdsong Hayden Birdsong SP 4.80 1.49 4-4 68 65.2
Hayden Harris Hayden Harris SP 3.38 1.88 0-0 0 2.2
Hayden Senger Hayden Senger C .181 .221 .194 0 4