Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Eugenio Suarez Eugenio Suarez 3B .213 .275 .426 3 8
Eugenio Suarez Eugenio Suarez 3B .228 .298 .526 49 118
Eury Perez Eury Perez SP 4.25 1.05 7-6 105 95.1
Evan Carter Evan Carter LF .247 .336 .392 5 25
Evan Sisk Evan Sisk RP 3.57 1.47 1-1 25 17.2
Everson Pereira Everson Pereira CF .138 .219 .246 2 8
Ezequiel Duran Ezequiel Duran 3B .224 .266 .293 0 14
Ezequiel Tovar Ezequiel Tovar SS .253 .294 .400 9 33
Feldi Tavarez Feldi Tavarez C
Fernando Cruz Fernando Cruz RP 2.45 1.36 0-0 4 3.2
Fernando Cruz Fernando Cruz RP 3.56 1.19 3-4 72 48.0
Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. RF .083 .154 .083 0 0
Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. RF .268 .368 .446 25 71
Foster Griffin Foster Griffin SP 0-0
Framber Valdez Framber Valdez SP 3.66 1.24 13-11 187 192.0
Francisco Alvarez Francisco Alvarez C .256 .339 .447 11 32
Francisco Lindor Francisco Lindor SS .267 .346 .466 31 86
Franco Aleman Franco Aleman RP 0-0
Fraser Ellard Fraser Ellard RP 4.24 1.59 1-2 22 17.0
Freddie Freeman Freddie Freeman 1B .221 .338 .382 2 3
Freddie Freeman Freddie Freeman 1B .295 .367 .502 24 90
Freddy Fermin Freddy Fermin C .364 .364 .545 0 0
Freddy Fermin Freddy Fermin C .251 .297 .339 5 26
Freddy Peralta Freddy Peralta SP 4.70 1.17 1-2 19 15.1
Freddy Peralta Freddy Peralta SP 2.70 1.08 17-6 204 176.2
Gabe Speier Gabe Speier RP 6.14 1.09 1-1 6 7.1
Gabe Speier Gabe Speier RP 2.61 0.87 4-3 82 62.0
Gabriel Arias Gabriel Arias 3B .200 .200 .200 0 1
Gabriel Arias Gabriel Arias 3B .220 .274 .363 11 54
Gabriel Gonzalez Gabriel Gonzalez RF
Gabriel Hughes Gabriel Hughes SP 0-0
Gabriel Moreno Gabriel Moreno C .285 .353 .433 9 40
Gabriel Rincones Jr. Gabriel Rincones Jr. RF
Garrett Acton Garrett Acton RP 0.00 2.00 0-0 0 1.0
Garrett Cleavinger Garrett Cleavinger RP 2.35 0.95 2-6 82 61.1
Garrett Crochet Garrett Crochet SP 1.17 0.52 1-0 11 7.2
Garrett Crochet Garrett Crochet SP 2.59 1.03 18-5 255 205.1
Garrett Hawkins Garrett Hawkins RP 0-0
Garrett Hodges Garrett Hodges RP 0-0
Garrett Mitchell Garrett Mitchell CF .206 .286 .294 0 3
Garrett Stubbs Garrett Stubbs C .000 .000 .000 0 0
Garrett Whitlock Garrett Whitlock SP 5.40 3.00 0-1 3 1.2
Garrett Whitlock Garrett Whitlock SP 2.25 1.08 7-3 91 72.0
Gary Sanchez Gary Sanchez C .231 .297 .418 5 24
Gavin Hollowell Gavin Hollowell RP 4.82 1.71 0-0 10 9.1
Gavin Lux Gavin Lux 2B .500 .500 .500 0 0
Gavin Lux Gavin Lux 2B .269 .350 .374 5 53
Gavin Sheets Gavin Sheets 1B .167 .167 .167 0 0
Gavin Sheets Gavin Sheets 1B .252 .317 .429 19 71
Gavin Stone Gavin Stone SP 0-0