Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
Dylan Smith Dylan Smith RP 1.38 0.85 1-0 4 13.0
Easton Carmichael Easton Carmichael C
Easton McGee Easton McGee SP 5.52 1.36 0-0 13 14.2
Edgar Quero Edgar Quero C .268 .333 .356 5 36
Edgardo Henriquez Edgardo Henriquez SP 4.50 3.00 0-0 2 2.0
Edgardo Henriquez Edgardo Henriquez SP 2.37 1.16 2-1 18 19.0
Edmundo Sosa Edmundo Sosa SS .333 .333 .333 0 0
Edmundo Sosa Edmundo Sosa SS .276 .307 .469 11 39
Edouard Julien Edouard Julien 2B .220 .309 .324 3 12
Eduard Bazardo Eduard Bazardo RP 3.86 1.03 1-1 13 11.2
Eduard Bazardo Eduard Bazardo RP 2.52 1.02 5-0 82 78.2
Eduardo Rodriguez Eduardo Rodriguez SP 5.02 1.54 9-9 143 154.1
Eduardo Valencia Eduardo Valencia C
Eduarniel Nunez Eduarniel Nunez RP 7.11 1.89 1-0 11 12.2
Edward Cabrera Edward Cabrera SP 3.53 1.23 8-7 150 137.2
Edwin Arroyo Edwin Arroyo SS
Edwin Diaz Edwin Diaz RP 1.63 0.87 6-3 98 66.1
Edwin Diaz Edwin Diaz SS
Edwin Uceta Edwin Uceta RP 3.79 1.17 10-3 103 76.0
Eli White Eli White LF .234 .270 .406 10 35
Eliezer Rivero Eliezer Rivero C
Elly De La Cruz Elly De La Cruz SS .000 .250 .000 0 2
Elly De La Cruz Elly De La Cruz SS .264 .336 .440 22 86
Elmer Cruz-Rodriguez Elmer Cruz-Rodriguez SP 0-0
Elvis Alvarado Elvis Alvarado RP 3.19 1.32 1-1 50 42.1
Emerson Hancock Emerson Hancock SP 4.50 1.75 0-0 3 4.0
Emerson Hancock Emerson Hancock SP 4.90 1.38 4-5 64 90.0
Emiliano Teodo Emiliano Teodo SP 0-0
Emilio Pagan Emilio Pagan RP 2.88 0.92 2-4 81 68.2
Emmanuel Rodriguez Emmanuel Rodriguez CF
Emmet Sheehan Emmet Sheehan SP 8.59 2.45 0-0 6 7.1
Emmet Sheehan Emmet Sheehan SP 2.82 0.97 6-3 89 73.1
Endy Rodriguez Endy Rodriguez C .173 .246 .250 0 2
Enmanuel Valdez Enmanuel Valdez 2B .209 .294 .363 2 12
Enyel De Los Santos Enyel De Los Santos RP 4.36 1.29 6-3 62 66.0
Eric Cerantola Eric Cerantola RP 0-0
Eric Lauer Eric Lauer SP 3.12 1.38 0-0 8 8.2
Eric Lauer Eric Lauer SP 3.18 1.11 9-2 102 104.2
Eric Orze Eric Orze RP 3.02 1.37 1-1 40 41.2
Eric Wagaman Eric Wagaman 3B .250 .296 .378 9 53
Erick Fedde Erick Fedde SP 5.49 1.52 4-13 83 141.0
Erik Miller Erik Miller RP 1.50 1.47 4-1 22 30.0
Erik Sabrowski Erik Sabrowski RP 10.80 1.80 0-0 2 1.2
Erik Sabrowski Erik Sabrowski RP 1.84 1.19 0-1 42 29.1
Ernie Clement Ernie Clement 3B .411 .416 .562 1 9
Ernie Clement Ernie Clement 3B .277 .313 .398 9 50
Esmerlyn Valdez Esmerlyn Valdez OF
Esteury Ruiz Esteury Ruiz LF .190 .261 .333 1 2
Ethan Roberts Ethan Roberts RP 6.00 1.33 1-0 6 9.0
Eudry Alcantara Eudry Alcantara RP 0-0