Name Team Pos AVG OBP SLG HR RBI ERA WHIP W-L K IP
A.J. Minter A.J. Minter RP 1.64 1.00 0-0 14 11.0
Aaron Ashby Aaron Ashby RP 5.40 2.10 0-0 7 6.2
Aaron Ashby Aaron Ashby RP 2.16 1.17 5-2 76 66.2
Aaron Bummer Aaron Bummer RP 3.81 1.25 3-2 51 54.1
Aaron Civale Aaron Civale SP 0.00 0.69 0-0 3 4.1
Aaron Civale Aaron Civale SP 4.85 1.26 4-9 88 102.0
Aaron Judge Aaron Judge CF .500 .581 .692 1 7
Aaron Judge Aaron Judge CF .331 .457 .688 53 114
Aaron Nola Aaron Nola SP 0.00 0.50 0-0 3 2.0
Aaron Nola Aaron Nola SP 6.01 1.35 5-10 97 94.1
Abimelec Ortiz Abimelec Ortiz 1B
Abner Uribe Abner Uribe RP 3.00 1.17 0-0 6 6.0
Abner Uribe Abner Uribe RP 1.67 1.04 3-2 90 75.1
Adael Amador Adael Amador 2B .177 .256 .265 1 10
Adam Macko Adam Macko SP 0-0
Adam Mazur Adam Mazur SP 4.80 1.50 0-4 19 30.0
Addison Barger Addison Barger 3B .367 .441 .583 3 9
Addison Barger Addison Barger 3B .243 .301 .454 21 74
Adley Rutschman Adley Rutschman C .220 .307 .366 9 29
Adolis Garcia Adolis Garcia RF .227 .271 .394 19 75
Adrian Del Castillo Adrian Del Castillo C .242 .290 .392 4 17
Adrian Houser Adrian Houser RP 3.31 1.28 8-5 92 125.0
Adrian Morejon Adrian Morejon RP 0.00 0.46 1-0 2 4.1
Adrian Morejon Adrian Morejon RP 2.08 0.90 13-6 70 73.2
Agustin Ramirez Agustin Ramirez C .231 .287 .413 21 67
AJ Blubaugh AJ Blubaugh SP 1.69 0.88 3-1 35 32.0
AJ Smith-Shawver AJ Smith-Shawver SP 3.86 1.42 3-2 42 44.1
Akil Baddoo Akil Baddoo LF .118 .167 .176 0 1
Alan Rangel Alan Rangel SP 2.45 1.45 0-0 8 11.0
Alan Roden Alan Roden RF .191 .261 .294 2 9
Alec Bohm Alec Bohm 3B .333 .556 .333 0 0
Alec Bohm Alec Bohm 3B .287 .331 .409 11 59
Alec Burleson Alec Burleson RF .290 .343 .459 18 69
Alec Gomez Alec Gomez 2B
Alejandro Carrillo Alejandro Carrillo RP 13.50 1.71 0-1 4 4.2
Alejandro Kirk Alejandro Kirk C .254 .349 .493 5 13
Alejandro Kirk Alejandro Kirk C .282 .348 .421 15 76
Alejandro Osuna Alejandro Osuna RF .212 .313 .278 2 15
Alek Jacob Alek Jacob RP 5.13 1.50 1-0 23 33.1
Alek Manoah Alek Manoah SP 0-0
Alek Thomas Alek Thomas CF .249 .289 .370 9 38
Alex Bregman Alex Bregman 3B .300 .462 .400 0 1
Alex Bregman Alex Bregman 3B .273 .360 .462 18 62
Alex Call Alex Call RF .364 .533 .364 0 0
Alex Call Alex Call RF .267 .361 .385 5 31
Alex Freeland Alex Freeland SS .190 .292 .310 2 6
Alex Jackson Alex Jackson C .220 .290 .473 5 8
Alex Lange Alex Lange RP 0.00 3.00 0-0 1 1.0
Alex McFarlane Alex McFarlane SP 0-0
Alex Vesia Alex Vesia RP 3.86 1.29 2-0 4 4.2