Name Team Role W-L ERA WHIP K/9 IP K BB
Paul Blackburn Paul Blackburn SP 0-0 27.00 4.50 0.0 1.1 0 0
Tanner Banks Tanner Banks RP 0-0 0.00 0.75 0.0 1.1 0 0
Tim Herrin Tim Herrin RP 0-0 0.00 0.75 24.5 1.1 3 0
Tommy Nance Tommy Nance RP 0-0 13.50 4.50 0.0 1.1 0 1
Wandy Peralta Wandy Peralta RP 0-0 0.00 1.50 8.2 1.1 1 0
Alex Lange Alex Lange RP 0-0 0.00 3.00 9.0 1.0 1 1
Brenan Hanifee Brenan Hanifee RP 0-0 18.00 2.00 0.0 1.0 0 0
Cole Wilcox Cole Wilcox RP 0-0 27.00 7.00 9.0 1.0 1 3
Connor Phillips Connor Phillips SP 0-0 27.00 4.00 18.0 1.0 2 1
David Morgan David Morgan RP 0-0 0.00 1.00 18.0 1.0 2 0
Garrett Acton Garrett Acton RP 0-0 0.00 2.00 0.0 1.0 0 2
Graham Ashcraft Graham Ashcraft SP 0-0 0.00 2.00 0.0 1.0 0 0
Greg Weissert Greg Weissert RP 0-0 0.00 0.00 0.0 1.0 0 0
Michael King Michael King SP 0-0 0.00 1.00 27.0 1.0 3 0
Nolan Hoffman Nolan Hoffman RP 0-0 27.00 4.00 18.0 1.0 2 1
Taylor Rogers Taylor Rogers RP 0-0 0.00 0.00 0.0 1.0 0 0
Tony Santillan Tony Santillan RP 0-0 9.00 4.00 0.0 1.0 0 2
Yu Darvish Yu Darvish SP 0-1 18.00 4.00 9.0 1.0 1 0
Jayvien Sandridge Jayvien Sandridge RP 0-0 27.00 4.50 90.0 0.2 2 2
Jonathan Pintaro Jonathan Pintaro SP 0-0 27.00 6.00 45.0 0.2 1 2
Matt Festa Matt Festa RP 0-0 0.00 1.50 45.0 0.2 1 1
Taijuan Walker Taijuan Walker SP 0-0 13.50 4.50 45.0 0.2 1 1
Tobias Myers Tobias Myers SP 0-0 13.50 6.00 0.0 0.2 0 2
Justin Bruihl Justin Bruihl RP 0-0 54.00 9.00 0.0 0.1 0 0
Luke Weaver Luke Weaver RP 0-1 135.00 18.00 0.0 0.1 0 2
Nick Martinez Nick Martinez RP 0-0 81.00 15.00 0.0 0.1 0 1
Payton Tolle Payton Tolle SP 0-0 0.00 0.00 0.0 0.1 0 0
Zack Kelly Zack Kelly RP 0-0 0.00 0.00 90.0 0.1 1 0
Adam Macko Adam Macko SP 0-0
Alek Manoah Alek Manoah SP 0-0
Alex McFarlane Alex McFarlane SP 0-0
Alexander Alberto Alexander Alberto RP 0-0
Alexander Cook Alexander Cook RP 0-0
Alexander De Los Santos Alexander De Los Santos SP 0-0
Andrew Morris Andrew Morris SP 0-0
Andrew Nardi Andrew Nardi RP 0-0
Andrew Painter Andrew Painter SP 0-0
Angel Bastardo Angel Bastardo RP 0-0
Anthony Kay Anthony Kay RP 0-0
Anthony Nunez Anthony Nunez SP 0-0
Antwone Kelly Antwone Kelly SP 0-0
Austin Peterson Austin Peterson SP 0-0
Ben Kudrna Ben Kudrna SP 0-0
Blake Walston Blake Walston SP 0-0
Braden Nett Braden Nett SP 0-0
Brandan Bidois Brandan Bidois RP 0-0
Brandon Williamson Brandon Williamson SP 0-0
Braxton Garrett Braxton Garrett SP 0-0
Brian Zeldin Brian Zeldin SP 0-0
Brusdar Graterol Brusdar Graterol RP 0-0